Victor Marcos de Souza
Juiz de Fora
11
Corridas
IV CORRIDA DO LABORATÓRIO CORTES VILLELA
16/02/2020•Juiz de Fora
25:54
TEMPO LÍQUIDO
6.5km
Distância
3:59/km
Pace
Geral
75ºde 943
TOP 8%
Masculino
73ºde 583
TOP 13%
Faixa Etária
1ºde 5
TOP 20%
16 a 17 anos
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
11
Corridas
82 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Sua Equipe: CHACARENSE
Membros ativos
132
Pace médio
5:34/km
Eventos
69
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:1:05 mais rápido
Comparado com sua categoria:1:17 mais rápido
Comparado com todos os atletas:1:53 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária83%
Na categoria87%
Entre todos atletas93%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 16/02/2020 | 25:54 6.5km • 3:59/km | 75º de 943 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 15/12/2019 | 32:08 8.6km • 3:44/km | 63º de 703 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 16/11/2019 | 28:08 7.0km • 4:01/km | 54º de 597 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 27/10/2019 | 25:28 5.8km • 4:23/km | 73º de 883 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 22/09/2019 | 38:17 8.8km • 4:21/km | 121º de 1520 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 18/08/2019 | 45:36 10K • 4:33/km | 87º de 936 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 30/06/2019 | 29:32 6.0km • 4:55/km | 117º de 505 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 02/06/2019 | 45:56 10K • 4:35/km | 20º de 265 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 05/05/2019 | 29:31 6.0km • 4:55/km | 19º de 383 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 07/04/2019 | 33:38 7.0km • 4:48/km | 238º de 768 | CHACARENSE | |
Juiz de Fora | 24/03/2019 | 36:50 6.5km • 5:40/km | 403º de 875 | CHACARENSE |
IV CORRIDA DO LABORATÓRIO CORTES VILLELA
Juiz de Fora•16/02/2020
25:54
6.5km
3:59/km
75º de 943 corredores