Thaiara Gomes Nunes
JUIZ DE FORA
43
Corridas
Última Corrida
Desempenho
28:25•5.6km(Oficial)•5:04/km(pace)
Distância GPS: ~5K (Pace GPS: ~5:28/km)
Classificação
Geral: 249º de 925
Feminino:41º de 419
Faixa Etária:7º de 61
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
43
Corridas
335 km
Percorridos
Evolução de Performance
Melhor Pace
4:41
Melhor Posição
4º
Evolução do Pace e Distância
Pace
Distância
Evolução das Posições
Geral
Gênero
Categoria
🏃♂️
Progresso
43 corridas registradas. Consistência é a chave!
Sua Equipe: WF ASSESSORIA ESPORTIVA
Membros ativos
76
Pace médio
6:29/km
Eventos
40
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:1:40 mais rápido
Comparado com sua categoria:1:47 mais rápido
Comparado com todos os atletas:1:06 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária94%
Na categoria94%
Entre todos atletas77%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
Evento | Data | Desempenho | Posições | Clima | Equipe | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
JUIZ DE FORA | 29/06/2025 | 28:25•5.6km(Oficial)•5:04/km(pace) GPS: ~5K (~5:28/km) | Geral: 249º/925 Feminino: 41º/419 Faixa Etária: 7º/61 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 08/06/2025 | 29:03•6.0km(Oficial)•4:50/km(pace) GPS: ~5.5km (~5:14/km) | Geral: 302º/1305 Feminino: 38º/608 Faixa Etária: 8º/103 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 30/03/2025 | 40:24•8.0km(Oficial)•5:03/km(pace) GPS: ~7.9km (~5:08/km) | Geral: 498º/2255 Feminino: 75º/1065 Faixa Etária: 16º/156 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 23/11/2024 | 28:32•6.0km(Oficial)•4:45/km(pace) GPS: ~5.7km (~4:57/km) | Geral: 370º/1723 Feminino: 61º/886 Faixa Etária: 14º/156 | WF ASSESSORIA ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 20/07/2024 | 35:45•7.0km(Oficial)•5:06/km(pace) GPS: ~7.1km (~5:02/km) | Geral: 489º/2867 Feminino: 46º/1398 Faixa Etária: 9º/190 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 13/04/2024 | 32:28•6.5km(Oficial)•4:59/km(pace) | Geral: 204º/845 Feminino: 33º/362 Faixa Etária: 10º/61 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 25/11/2023 | 48:12•10K(Oficial)•4:49/km(pace) | Geral: 248º/879 Feminino: 34º/337 Faixa Etária: 5º/53 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 29/10/2023 | 31:12•6.1km(Oficial)•5:06/km(pace) GPS: ~6.0km (~5:11/km) | Geral: 183º/956 Feminino: 34º/464 Faixa Etária: 5º/59 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 08/10/2023 | 31:53•6.5km(Oficial)•4:54/km(pace) | Geral: 204º/908 Feminino: 37º/406 Faixa Etária: 7º/74 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 17/09/2023 | 50:33•10K(Oficial)•5:03/km(pace) | Geral: 324º/1630 Feminino: 36º/687 Faixa Etária: 8º/112 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 27/08/2023 | 24:30•5K(Oficial)•4:54/km(pace) | Geral: 112º/450 Feminino: 19º/168 Faixa Etária: 5º/29 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 22/07/2023 | 35:24•7.0km(Oficial)•5:03/km(pace) | Geral: 353º/1897 Feminino: 36º/808 Faixa Etária: 10º/118 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 25/06/2023 | 27:26•5K(Oficial)•5:22/km(pace) | Geral: 125º/448 Feminino: 19º/156 Faixa Etária: 4º/26 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 07/05/2023 | 31:25•6.7km(Oficial)•4:41/km(pace) | Geral: 222º/755 Feminino: 37º/294 Faixa Etária: 8º/39 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 15/04/2023 | 31:46•6.1km(Oficial)•5:12/km(pace) | Geral: 226º/734 Feminino: 30º/257 Faixa Etária: 5º/39 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 19/03/2023 | 35:23•6.7km(Oficial)•5:16/km(pace) | Geral: 258º/881 Feminino: 41º/326 Faixa Etária: 8º/54 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 19/11/2022 | 35:46•7.0km(Oficial)•5:06/km(pace) | Geral: 278º/1554 Feminino: 30º/680 Faixa Etária: 6º/95 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 06/11/2022 | 36:25•7.0km(Oficial)•5:12/km(pace) | Geral: 228º/786 Feminino: 37º/353 Faixa Etária: 7º/41 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 16/10/2022 | 31:30•6.1km(Oficial)•5:09/km(pace) | Geral: 243º/769 Feminino: 42º/353 Faixa Etária: 6º/50 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 18/09/2022 | 44:27•8.3km(Oficial)•5:21/km(pace) | Geral: 430º/1247 Feminino: 80º/541 Faixa Etária: 11º/73 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 28/08/2022 | 1:58:40•21.1K (Meia)(Oficial)•5:39/km(pace) | Geral: 334º/570 Feminino: 41º/140 Faixa Etária: 7º/22 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 02/07/2022 | 31:24•6.0km(Oficial)•5:14/km(pace) | Geral: 209º/686 Feminino: 26º/256 Faixa Etária: 5º/32 | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 16/02/2020 | 33:17•6.5km(Oficial)•5:07/km(pace) | Geral: 326º/943 Feminino: 56º/360 Faixa Etária: 10º/61 | NATIVOS | ||
Juiz de Fora | 15/12/2019 | 41:15•8.6km(Oficial)•4:47/km(pace) | Geral: 280º/703 Feminino: 57º/303 Faixa Etária: 9º/54 | NATIVOS | ||
Juiz de Fora | 16/11/2019 | 35:31•7.0km(Oficial)•5:04/km(pace) | Geral: 231º/597 Feminino: 49º/236 Faixa Etária: 7º/26 | NATIVOS | ||
Juiz de Fora | 27/10/2019 | 31:07•5.8km(Oficial)•5:21/km(pace) | Geral: 228º/883 Feminino: 52º/494 Faixa Etária: 12º/72 | NATIVOS | ||
Juiz de Fora | 22/09/2019 | 50:49•8.8km(Oficial)•5:46/km(pace) | Geral: 657º/1520 Feminino: 146º/670 Faixa Etária: 23º/83 | PROFIT RUNNING | ||
Juiz de Fora | 18/08/2019 | 56:27•10K(Oficial)•5:38/km(pace) | Geral: 348º/936 Feminino: 65º/370 Faixa Etária: 11º/56 | PROFIT RUNNING | ||
Juiz de Fora | 13/07/2019 | 38:46•7.0km(Oficial)•5:32/km(pace) | Geral: 565º/1863 Feminino: 105º/813 Faixa Etária: 18º/112 | PROFIT RUNNING | ||
Juiz de Fora | 30/06/2019 | 33:38•6.0km(Oficial)•5:36/km(pace) | Geral: 202º/505 Feminino: 42º/214 Faixa Etária: 8º/35 | PROFIT RUNNING | ||
Juiz de Fora | 02/06/2019 | 2:12:42•21.1K (Meia)(Oficial)•6:19/km(pace) | Geral: 475º/679 Feminino: 103º/207 Faixa Etária: 12º/24 | PROFIT RUNNING | ||
Juiz de Fora | 05/05/2019 | 1:10:50•12.0km(Oficial)•5:54/km(pace) | Geral: 333º/619 Feminino: 67º/225 Faixa Etária: 9º/20 | PROFIT RUNNING | ||
Juiz de Fora | 07/04/2019 | 35:49•7.0km(Oficial)•5:07/km(pace) | Geral: 308º/768 Feminino: 60º/327 Faixa Etária: 10º/45 | PROFIT RUNNING | ||
Juiz de Fora | 24/03/2019 | 35:26•6.5km(Oficial)•5:27/km(pace) | Geral: 343º/875 Feminino: 65º/356 Faixa Etária: 12º/45 | PROFIT | ||
Juiz de Fora | 24/02/2019 | 56:42•10K(Oficial)•5:40/km(pace) | Geral: 374º/764 Feminino: 73º/274 Faixa Etária: 15º/38 | PROFIT | ||
Juiz de Fora | 21/10/2018 | 30:25•5.2km(Oficial)•5:51/km(pace) | Geral: 300º/931 Feminino: 64º/467 Faixa Etária: 12º/60 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 26/08/2018 | 37:19•7.0km(Oficial)•5:19/km(pace) | Geral: 372º/1131 Feminino: 56º/461 Faixa Etária: 7º/58 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 10/06/2018 | 33:24•6.0km(Oficial)•5:34/km(pace) | Geral: 153º/402 Feminino: 29º/169 Faixa Etária: 4º/22 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 20/05/2018 | 34:24•7.0km(Oficial)•4:54/km(pace) | Geral: 41º/333 Feminino: 34º/305 Faixa Etária: 5º/53 | NATIVOS | ||
Juiz de Fora | 15/04/2018 | 37:37•7.0km(Oficial)•5:22/km(pace) | Geral: 349º/787 Feminino: 67º/330 Faixa Etária: 12º/51 | STUDIO FOR LIFE | ||
Juiz de Fora | 25/02/2018 | 54:44•10K(Oficial)•5:28/km(pace) | Geral: 368º/659 Feminino: 76º/237 Faixa Etária: 11º/37 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 25/11/2017 | 35:09•6.0km(Oficial)•5:51/km(pace) | Geral: 50º/347 Feminino: 50º/347 Faixa Etária: 7º/42 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 22/10/2017 | 35:16•6.5km(Oficial)•5:25/km(pace) | Geral: 345º/844 Feminino: 89º/428 Faixa Etária: 10º/47 | Não informado |
JUIZ DE FORA - 29/06/2025
28:25•5.6km(Oficial)•5:04/km(pace)
Distância GPS: ~5K (Pace GPS: ~5:28/km)
Geral:249º / 925
Feminino:41º / 419
Faixa Etária:7º / 61
Juiz de Fora - 08/06/2025
29:03•6.0km(Oficial)•4:50/km(pace)
Distância GPS: ~5.5km (Pace GPS: ~5:14/km)
Geral:302º / 1305
Feminino:38º / 608
Faixa Etária:8º / 103
Juiz de Fora - 30/03/2025
40:24•8.0km(Oficial)•5:03/km(pace)
Distância GPS: ~7.9km (Pace GPS: ~5:08/km)
Geral:498º / 2255
Feminino:75º / 1065
Faixa Etária:16º / 156
Juiz de Fora - 23/11/2024
28:32•6.0km(Oficial)•4:45/km(pace)
Distância GPS: ~5.7km (Pace GPS: ~4:57/km)
Geral:370º / 1723
Feminino:61º / 886
Faixa Etária:14º / 156
Juiz de Fora - 20/07/2024
35:45•7.0km(Oficial)•5:06/km(pace)
Distância GPS: ~7.1km (Pace GPS: ~5:02/km)
Geral:489º / 2867
Feminino:46º / 1398
Faixa Etária:9º / 190
Juiz de Fora - 13/04/2024
32:28•6.5km(Oficial)•4:59/km(pace)
Geral:204º / 845
Feminino:33º / 362
Faixa Etária:10º / 61
Juiz de Fora - 25/11/2023
48:12•10K(Oficial)•4:49/km(pace)
Geral:248º / 879
Feminino:34º / 337
Faixa Etária:5º / 53
Juiz de Fora - 29/10/2023
31:12•6.1km(Oficial)•5:06/km(pace)
Distância GPS: ~6.0km (Pace GPS: ~5:11/km)
Geral:183º / 956
Feminino:34º / 464
Faixa Etária:5º / 59
Juiz de Fora - 08/10/2023
31:53•6.5km(Oficial)•4:54/km(pace)
Geral:204º / 908
Feminino:37º / 406
Faixa Etária:7º / 74
Juiz de Fora - 17/09/2023
50:33•10K(Oficial)•5:03/km(pace)
Geral:324º / 1630
Feminino:36º / 687
Faixa Etária:8º / 112
Juiz de Fora - 27/08/2023
24:30•5K(Oficial)•4:54/km(pace)
Geral:112º / 450
Feminino:19º / 168
Faixa Etária:5º / 29
Juiz de Fora - 22/07/2023
35:24•7.0km(Oficial)•5:03/km(pace)
Geral:353º / 1897
Feminino:36º / 808
Faixa Etária:10º / 118
Juiz de Fora - 25/06/2023
27:26•5K(Oficial)•5:22/km(pace)
Geral:125º / 448
Feminino:19º / 156
Faixa Etária:4º / 26
Juiz de Fora - 07/05/2023
31:25•6.7km(Oficial)•4:41/km(pace)
Geral:222º / 755
Feminino:37º / 294
Faixa Etária:8º / 39
Juiz de Fora - 15/04/2023
31:46•6.1km(Oficial)•5:12/km(pace)
Geral:226º / 734
Feminino:30º / 257
Faixa Etária:5º / 39
Juiz de Fora - 19/03/2023
35:23•6.7km(Oficial)•5:16/km(pace)
Geral:258º / 881
Feminino:41º / 326
Faixa Etária:8º / 54
Juiz de Fora - 19/11/2022
35:46•7.0km(Oficial)•5:06/km(pace)
Geral:278º / 1554
Feminino:30º / 680
Faixa Etária:6º / 95
Juiz de Fora - 06/11/2022
36:25•7.0km(Oficial)•5:12/km(pace)
Geral:228º / 786
Feminino:37º / 353
Faixa Etária:7º / 41
Juiz de Fora - 16/10/2022
31:30•6.1km(Oficial)•5:09/km(pace)
Geral:243º / 769
Feminino:42º / 353
Faixa Etária:6º / 50
Juiz de Fora - 18/09/2022
44:27•8.3km(Oficial)•5:21/km(pace)
Geral:430º / 1247
Feminino:80º / 541
Faixa Etária:11º / 73
Juiz de Fora - 28/08/2022
1:58:40•21.1K (Meia)(Oficial)•5:39/km(pace)
Geral:334º / 570
Feminino:41º / 140
Faixa Etária:7º / 22
Juiz de Fora - 02/07/2022
31:24•6.0km(Oficial)•5:14/km(pace)
Geral:209º / 686
Feminino:26º / 256
Faixa Etária:5º / 32
Juiz de Fora - 16/02/2020
33:17•6.5km(Oficial)•5:07/km(pace)
Geral:326º / 943
Feminino:56º / 360
Faixa Etária:10º / 61
Juiz de Fora - 15/12/2019
41:15•8.6km(Oficial)•4:47/km(pace)
Geral:280º / 703
Feminino:57º / 303
Faixa Etária:9º / 54
Juiz de Fora - 16/11/2019
35:31•7.0km(Oficial)•5:04/km(pace)
Geral:231º / 597
Feminino:49º / 236
Faixa Etária:7º / 26
Juiz de Fora - 27/10/2019
31:07•5.8km(Oficial)•5:21/km(pace)
Geral:228º / 883
Feminino:52º / 494
Faixa Etária:12º / 72
Juiz de Fora - 22/09/2019
50:49•8.8km(Oficial)•5:46/km(pace)
Geral:657º / 1520
Feminino:146º / 670
Faixa Etária:23º / 83
Juiz de Fora - 18/08/2019
56:27•10K(Oficial)•5:38/km(pace)
Geral:348º / 936
Feminino:65º / 370
Faixa Etária:11º / 56
Juiz de Fora - 13/07/2019
38:46•7.0km(Oficial)•5:32/km(pace)
Geral:565º / 1863
Feminino:105º / 813
Faixa Etária:18º / 112
Juiz de Fora - 30/06/2019
33:38•6.0km(Oficial)•5:36/km(pace)
Geral:202º / 505
Feminino:42º / 214
Faixa Etária:8º / 35
Juiz de Fora - 02/06/2019
2:12:42•21.1K (Meia)(Oficial)•6:19/km(pace)
Geral:475º / 679
Feminino:103º / 207
Faixa Etária:12º / 24
Juiz de Fora - 05/05/2019
1:10:50•12.0km(Oficial)•5:54/km(pace)
Geral:333º / 619
Feminino:67º / 225
Faixa Etária:9º / 20
Juiz de Fora - 07/04/2019
35:49•7.0km(Oficial)•5:07/km(pace)
Geral:308º / 768
Feminino:60º / 327
Faixa Etária:10º / 45
Juiz de Fora - 24/03/2019
35:26•6.5km(Oficial)•5:27/km(pace)
Geral:343º / 875
Feminino:65º / 356
Faixa Etária:12º / 45
Juiz de Fora - 24/02/2019
56:42•10K(Oficial)•5:40/km(pace)
Geral:374º / 764
Feminino:73º / 274
Faixa Etária:15º / 38
Juiz de Fora - 21/10/2018
30:25•5.2km(Oficial)•5:51/km(pace)
Geral:300º / 931
Feminino:64º / 467
Faixa Etária:12º / 60
Juiz de Fora - 26/08/2018
37:19•7.0km(Oficial)•5:19/km(pace)
Geral:372º / 1131
Feminino:56º / 461
Faixa Etária:7º / 58
Juiz de Fora - 10/06/2018
33:24•6.0km(Oficial)•5:34/km(pace)
Geral:153º / 402
Feminino:29º / 169
Faixa Etária:4º / 22
Juiz de Fora - 20/05/2018
34:24•7.0km(Oficial)•4:54/km(pace)
Geral:41º / 333
Feminino:34º / 305
Faixa Etária:5º / 53
Juiz de Fora - 15/04/2018
37:37•7.0km(Oficial)•5:22/km(pace)
Geral:349º / 787
Feminino:67º / 330
Faixa Etária:12º / 51
Juiz de Fora - 25/02/2018
54:44•10K(Oficial)•5:28/km(pace)
Geral:368º / 659
Feminino:76º / 237
Faixa Etária:11º / 37
Juiz de Fora - 25/11/2017
35:09•6.0km(Oficial)•5:51/km(pace)
Geral:50º / 347
Feminino:50º / 347
Faixa Etária:7º / 42
Juiz de Fora - 22/10/2017
35:16•6.5km(Oficial)•5:25/km(pace)
Geral:345º / 844
Feminino:89º / 428
Faixa Etária:10º / 47