Sergio da Silva Nascimento
JUIZ DE FORA
48
Corridas
Última Corrida
Desempenho
36:28•5K(Oficial)•7:17/km(pace)
Classificação
Geral: 366º de 603
Masculino geral:195º de 253
Masculino PcD:4º de 10
Mais Informações
Categoria: PCD
Não há dados comparativos disponíveis para esta corrida.
🏃♂️ Quer melhorar seus tempos?
Acesse planilhas de treino científicas e ferramentas de análise gratuitas na Central do Corredor
Explorar Central do CorredorEstatísticas Gerais
48
Corridas
427 km
Percorridos
Evolução de Performance
Melhor Pace
3:42
Melhor Posição
2º
Evolução do Pace e Distância
Pace
Distância
Evolução das Posições
Geral
Gênero
Categoria
🏃♂️
Progresso
48 corridas registradas. Consistência é a chave!
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
Evento | Data | Desempenho | Posições | Clima | Equipe | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 25/11/2023 | 36:28•5K(Oficial)•7:17/km(pace) | Geral: 366º/603 Masculino geral: 195º/253 Masculino PcD: 4º/10 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 06/08/2023 | 1:42:49•21.1K (Meia)(Oficial)•4:53/km(pace) | Geral: 178º/455 Masculino: 178º/454 Faixa Etária: 32º/64 | UNIMED BARBACENA | ||
Juiz de Fora | 07/05/2023 | 37:32•6.7km(Oficial)•5:36/km(pace) GPS: ~6.3km (~5:54/km) | Geral: 424º/755 Masculino geral: 319º/461 Masculino PcD: 16º/31 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 19/03/2023 | 58:37•6.7km(Oficial)•8:44/km(pace) | Geral: 859º/881 Masculino geral: 543º/555 Masculino PcD: 24º/28 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 15/12/2019 | 46:29•8.6km(Oficial)•5:24/km(pace) | Geral: 420º/703 Masculino geral: 300º/400 Masculino PcD: 14º/26 | JF PARALÍMPICO / ACJF | ||
Juiz de Fora | 16/11/2019 | 42:28•7.0km(Oficial)•6:04/km(pace) | Geral: 388º/597 Masculino geral: 283º/361 Masculino PcD: 19º/31 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 27/10/2019 | 36:22•5.8km(Oficial)•6:16/km(pace) | Geral: 403º/883 Masculino geral: 267º/389 Masculino PcD: 56º/108 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 22/09/2019 | 52:54•8.8km(Oficial)•6:00/km(pace) | Geral: 760º/1520 Masculino geral: 570º/850 Masculino PcD: 14º/31 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 13/07/2019 | 46:16•7.0km(Oficial)•6:36/km(pace) | Geral: 1139º/1863 Masculino geral: 794º/1050 Masculino PcD: 22º/33 | JF PARALÍMPICO / ACJF | ||
Juiz de Fora | 05/05/2019 | 1:26:26•12.0km(Oficial)•7:12/km(pace) | Geral: 531º/619 Masculino geral: 360º/394 Masculino PcD: 21º/29 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 07/04/2019 | 43:00•7.0km(Oficial)•6:08/km(pace) | Geral: 499º/768 Masculino geral: 352º/441 Masculino PcD: 21º/34 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 24/03/2019 | 40:48•6.5km(Oficial)•6:16/km(pace) | Geral: 546º/875 Masculino geral: 400º/519 Masculino PcD: 16º/28 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 24/11/2018 | 46:36•6.5km(Oficial)•7:10/km(pace) | Geral: 433º/755 Masculino geral: 312º/424 Masculino PcD: 13º/23 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 23/09/2018 | 1:11:47•8.8km(Oficial)•8:09/km(pace) | Geral: 1165º/1265 Masculino geral: 674º/699 Masculino PcD: 27º/30 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 21/07/2018 | 37:24•7.0km(Oficial)•5:20/km(pace) | Geral: 420º/1747 Masculino geral: 375º/977 Masculino PcD: 13º/33 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 01/07/2018 | 2:38:56•21.1K (Meia)(Oficial)•7:34/km(pace) | Geral: 553º/592 Masculino geral: 378º/390 Masculino PcD: 11º/11 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 15/04/2018 | 40:17•7.0km(Oficial)•5:45/km(pace) | Geral: 447º/787 Masculino geral: 336º/457 Masculino PcD: 13º/30 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 25/11/2017 | 38:41•7.0km(Oficial)•5:31/km(pace) | Geral: 17º/35 Masculino geral: 16º/32 Masculino PcD: 16º/32 | JF PARALÍMPICO / ACJF | ||
Juiz de Fora | 25/11/2017 | --:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 16º/- Masculino geral: -º/- Masculino PcD: -º/- | JF PARALÍMPICO / ACJF | ||
Juiz de Fora | 22/10/2017 | --:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 15º/- Masculino geral: -º/- Masculino PcD: -º/- | JF PARALÍMPICO / ACJF | ||
Juiz de Fora | 22/10/2017 | 36:56•6.5km(Oficial)•5:41/km(pace) | Geral: 16º/37 Masculino geral: 15º/28 Masculino PcD: 15º/28 | JF PARALÍMPICO / ACJF | ||
Juiz de Fora | 06/08/2017 | 2:18:59•21.1K (Meia)(Oficial)•6:37/km(pace) | Geral: 730º/873 Masculino geral: 560º/625 Masculino PcD: 12º/16 | ACJF / JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 09/07/2017 | 53:10•10K(Oficial)•5:19/km(pace) | Geral: 6º/- Masculino geral: -º/- Masculino PcD: -º/- | ACJF / JF PARALÍMPICOS | ||
Juiz de Fora | 25/06/2017 | 35:02•6.0km(Oficial)•5:50/km(pace) | Geral: 211º/443 Masculino geral: 166º/248 Masculino PcD: 9º/21 | ACJF / JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 07/05/2017 | 43:01•7.0km(Oficial)•6:08/km(pace) | Geral: 11º/- Masculino geral: -º/- Masculino PcD: -º/- | ACJF / JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 27/11/2016 | 36:02•6.5km(Oficial)•5:32/km(pace) | Geral: 321º/579 Masculino geral: 241º/337 Masculino PcD: 11º/30 | ACJF / JFPARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 27/11/2016 | --:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 11º/- Masculino geral: -º/- Masculino PcD: -º/- | ACJF / JFPARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 18/09/2016 | --:--•8.8km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 12º/- Masculino geral: -º/- Masculino PcD: -º/- | ACJF / JFPARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 18/09/2016 | 47:48•8.8km(Oficial)•5:26/km(pace) | Geral: 489º/1148 Masculino geral: 403º/667 Masculino PcD: 12º/30 | ACJF / JFPARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 07/08/2016 | 35:03•7.0km(Oficial)•5:00/km(pace) | Geral: 288º/618 Masculino geral: 226º/364 Masculino PcD: 13º/26 | ACJF / JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 07/08/2016 | --:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 13º/- Masculino geral: -º/- Masculino PcD: -º/- | ACJF / JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 04/06/2016 | 50:05•5K(Oficial)•10:01/km(pace) | Geral: 205º/563 Masculino geral: 167º/340 Masculino PcD: 9º/25 | ACJF / JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 01/05/2016 | 38:08•7.0km(Oficial)•5:26/km(pace) | Geral: 311º/909 Masculino geral: 257º/526 Masculino PcD: 10º/20 | ACJF / JF PARALÍMPICA | ||
Juiz de Fora | 09/04/2016 | 38:49•7.0km(Oficial)•5:32/km(pace) | Geral: 293º/545 Masculino geral: 293º/542 Masculino PcD: 11º/17 | ACJF/JFPARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 13/03/2016 | 25:57•7.0km(Oficial)•3:42/km(pace) | Geral: 168º/883 Masculino geral: 151º/525 Masculino PcD: 11º/23 | ACJF / JFPARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 28/06/2015 | 1:01:34•11.0km(Oficial)•5:35/km(pace) | Geral: 205º/403 Masculino geral: 164º/253 Masculino PcD: 7º/11 | ACJF / JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 14/06/2015 | 1:59:48•21.5km(Oficial)•5:34/km(pace) | Geral: 381º/634 Masculino geral: 339º/481 Masculino PcD: 7º/12 | JF PARALÍMPICO / ACJF | ||
Juiz de Fora | 07/12/2014 | 54:45•11.0km(Oficial)•4:58/km(pace) | Geral: 145º/324 Masculino geral: 145º/316 Masculino PcD: 3º/10 | ACJF | ||
Juiz de Fora | 23/11/2014 | 49:42•10K(Oficial)•4:58/km(pace) | Geral: 158º/720 Masculino geral: 143º/444 Masculino PcD: 2º/8 | ACJF | ||
Juiz de Fora | 28/09/2014 | 37:31•7.0km(Oficial)•5:21/km(pace) | Geral: 552º/1317 Masculino geral: 455º/753 Masculino PcD: 9º/18 | ACJF | ||
Juiz de Fora | 14/09/2014 | 46:06•8.8km(Oficial)•5:14/km(pace) | Geral: 631º/1704 Masculino: 534º/992 Faixa Etária: 264º/681 | ACJF | ||
Juiz de Fora | 24/08/2014 | 33:41•7.0km(Oficial)•4:48/km(pace) | Geral: 290º/1399 Masculino: 262º/780 Faixa Etária: 30º/84 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 08/06/2014 | 1:55:22•21.1K (Meia)(Oficial)•5:29/km(pace) | Geral: 294º/536 Masculino: 271º/426 Faixa Etária: 30º/52 | VIVA | ||
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 32:28•6.2km(Oficial)•5:14/km(pace) | Geral: 435º/1299 Masculino: 388º/802 Faixa Etária: 59º/109 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 10/05/2014 | 54:26•10K(Oficial)•5:26/km(pace) | Geral: 446º/1586 Masculino: 403º/952 Faixa Etária: 59º/157 | CEDIMAGEM | ||
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 37:05•7.0km(Oficial)•5:17/km(pace) | Geral: 569º/1794 Masculino: 500º/1006 Faixa Etária: 73º/129 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 15/09/2013 | 28:24•5.2km(Oficial)•5:27/km(pace) | Geral: 592º/1559 Masculino: 518º/879 Faixa Etária: 74º/111 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 25/08/2013 | 39:15•7.0km(Oficial)•5:36/km(pace) | Geral: 689º/1567 Masculino: 606º/963 Faixa Etária: 72º/111 | Não informado |
Juiz de Fora - 25/11/2023
36:28•5K(Oficial)•7:17/km(pace)
Geral:366º / 603
Masculino geral:195º / 253
Masculino PcD:4º / 10
Juiz de Fora - 06/08/2023
1:42:49•21.1K (Meia)(Oficial)•4:53/km(pace)
Geral:178º / 455
Masculino:178º / 454
Faixa Etária:32º / 64
Juiz de Fora - 07/05/2023
37:32•6.7km(Oficial)•5:36/km(pace)
Distância GPS: ~6.3km (Pace GPS: ~5:54/km)
Geral:424º / 755
Masculino geral:319º / 461
Masculino PcD:16º / 31
Juiz de Fora - 19/03/2023
58:37•6.7km(Oficial)•8:44/km(pace)
Geral:859º / 881
Masculino geral:543º / 555
Masculino PcD:24º / 28
Juiz de Fora - 15/12/2019
46:29•8.6km(Oficial)•5:24/km(pace)
Geral:420º / 703
Masculino geral:300º / 400
Masculino PcD:14º / 26
Juiz de Fora - 16/11/2019
42:28•7.0km(Oficial)•6:04/km(pace)
Geral:388º / 597
Masculino geral:283º / 361
Masculino PcD:19º / 31
Juiz de Fora - 27/10/2019
36:22•5.8km(Oficial)•6:16/km(pace)
Geral:403º / 883
Masculino geral:267º / 389
Masculino PcD:56º / 108
Juiz de Fora - 22/09/2019
52:54•8.8km(Oficial)•6:00/km(pace)
Geral:760º / 1520
Masculino geral:570º / 850
Masculino PcD:14º / 31
Juiz de Fora - 13/07/2019
46:16•7.0km(Oficial)•6:36/km(pace)
Geral:1139º / 1863
Masculino geral:794º / 1050
Masculino PcD:22º / 33
Juiz de Fora - 05/05/2019
1:26:26•12.0km(Oficial)•7:12/km(pace)
Geral:531º / 619
Masculino geral:360º / 394
Masculino PcD:21º / 29
Juiz de Fora - 07/04/2019
43:00•7.0km(Oficial)•6:08/km(pace)
Geral:499º / 768
Masculino geral:352º / 441
Masculino PcD:21º / 34
Juiz de Fora - 24/03/2019
40:48•6.5km(Oficial)•6:16/km(pace)
Geral:546º / 875
Masculino geral:400º / 519
Masculino PcD:16º / 28
Juiz de Fora - 24/11/2018
46:36•6.5km(Oficial)•7:10/km(pace)
Geral:433º / 755
Masculino geral:312º / 424
Masculino PcD:13º / 23
Juiz de Fora - 23/09/2018
1:11:47•8.8km(Oficial)•8:09/km(pace)
Geral:1165º / 1265
Masculino geral:674º / 699
Masculino PcD:27º / 30
Juiz de Fora - 21/07/2018
37:24•7.0km(Oficial)•5:20/km(pace)
Geral:420º / 1747
Masculino geral:375º / 977
Masculino PcD:13º / 33
Juiz de Fora - 01/07/2018
2:38:56•21.1K (Meia)(Oficial)•7:34/km(pace)
Geral:553º / 592
Masculino geral:378º / 390
Masculino PcD:11º / 11
Juiz de Fora - 15/04/2018
40:17•7.0km(Oficial)•5:45/km(pace)
Geral:447º / 787
Masculino geral:336º / 457
Masculino PcD:13º / 30
Juiz de Fora - 25/11/2017
38:41•7.0km(Oficial)•5:31/km(pace)
Geral:17º / 35
Masculino geral:16º / 32
Masculino PcD:16º / 32
Juiz de Fora - 25/11/2017
--:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:16º / -
Masculino geral:-º / -
Masculino PcD:-º / -
Juiz de Fora - 22/10/2017
--:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:15º / -
Masculino geral:-º / -
Masculino PcD:-º / -
Juiz de Fora - 22/10/2017
36:56•6.5km(Oficial)•5:41/km(pace)
Geral:16º / 37
Masculino geral:15º / 28
Masculino PcD:15º / 28
Juiz de Fora - 06/08/2017
2:18:59•21.1K (Meia)(Oficial)•6:37/km(pace)
Geral:730º / 873
Masculino geral:560º / 625
Masculino PcD:12º / 16
Juiz de Fora - 09/07/2017
53:10•10K(Oficial)•5:19/km(pace)
Geral:6º / -
Masculino geral:-º / -
Masculino PcD:-º / -
Juiz de Fora - 25/06/2017
35:02•6.0km(Oficial)•5:50/km(pace)
Geral:211º / 443
Masculino geral:166º / 248
Masculino PcD:9º / 21
Juiz de Fora - 07/05/2017
43:01•7.0km(Oficial)•6:08/km(pace)
Geral:11º / -
Masculino geral:-º / -
Masculino PcD:-º / -
Juiz de Fora - 27/11/2016
36:02•6.5km(Oficial)•5:32/km(pace)
Geral:321º / 579
Masculino geral:241º / 337
Masculino PcD:11º / 30
Juiz de Fora - 27/11/2016
--:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:11º / -
Masculino geral:-º / -
Masculino PcD:-º / -
Juiz de Fora - 18/09/2016
--:--•8.8km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:12º / -
Masculino geral:-º / -
Masculino PcD:-º / -
Juiz de Fora - 18/09/2016
47:48•8.8km(Oficial)•5:26/km(pace)
Geral:489º / 1148
Masculino geral:403º / 667
Masculino PcD:12º / 30
Juiz de Fora - 07/08/2016
35:03•7.0km(Oficial)•5:00/km(pace)
Geral:288º / 618
Masculino geral:226º / 364
Masculino PcD:13º / 26
Juiz de Fora - 07/08/2016
--:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:13º / -
Masculino geral:-º / -
Masculino PcD:-º / -
Juiz de Fora - 04/06/2016
50:05•5K(Oficial)•10:01/km(pace)
Geral:205º / 563
Masculino geral:167º / 340
Masculino PcD:9º / 25
Juiz de Fora - 01/05/2016
38:08•7.0km(Oficial)•5:26/km(pace)
Geral:311º / 909
Masculino geral:257º / 526
Masculino PcD:10º / 20
Juiz de Fora - 09/04/2016
38:49•7.0km(Oficial)•5:32/km(pace)
Geral:293º / 545
Masculino geral:293º / 542
Masculino PcD:11º / 17
Juiz de Fora - 13/03/2016
25:57•7.0km(Oficial)•3:42/km(pace)
Geral:168º / 883
Masculino geral:151º / 525
Masculino PcD:11º / 23
Juiz de Fora - 28/06/2015
1:01:34•11.0km(Oficial)•5:35/km(pace)
Geral:205º / 403
Masculino geral:164º / 253
Masculino PcD:7º / 11
Juiz de Fora - 14/06/2015
1:59:48•21.5km(Oficial)•5:34/km(pace)
Geral:381º / 634
Masculino geral:339º / 481
Masculino PcD:7º / 12
Juiz de Fora - 07/12/2014
54:45•11.0km(Oficial)•4:58/km(pace)
Geral:145º / 324
Masculino geral:145º / 316
Masculino PcD:3º / 10
Juiz de Fora - 23/11/2014
49:42•10K(Oficial)•4:58/km(pace)
Geral:158º / 720
Masculino geral:143º / 444
Masculino PcD:2º / 8
Juiz de Fora - 28/09/2014
37:31•7.0km(Oficial)•5:21/km(pace)
Geral:552º / 1317
Masculino geral:455º / 753
Masculino PcD:9º / 18
Juiz de Fora - 14/09/2014
46:06•8.8km(Oficial)•5:14/km(pace)
Geral:631º / 1704
Masculino:534º / 992
Faixa Etária:264º / 681
Juiz de Fora - 24/08/2014
33:41•7.0km(Oficial)•4:48/km(pace)
Geral:290º / 1399
Masculino:262º / 780
Faixa Etária:30º / 84
Juiz de Fora - 08/06/2014
1:55:22•21.1K (Meia)(Oficial)•5:29/km(pace)
Geral:294º / 536
Masculino:271º / 426
Faixa Etária:30º / 52
Juiz de Fora - 25/05/2014
32:28•6.2km(Oficial)•5:14/km(pace)
Geral:435º / 1299
Masculino:388º / 802
Faixa Etária:59º / 109
Juiz de Fora - 10/05/2014
54:26•10K(Oficial)•5:26/km(pace)
Geral:446º / 1586
Masculino:403º / 952
Faixa Etária:59º / 157
Juiz de Fora - 27/04/2014
37:05•7.0km(Oficial)•5:17/km(pace)
Geral:569º / 1794
Masculino:500º / 1006
Faixa Etária:73º / 129
Juiz de Fora - 15/09/2013
28:24•5.2km(Oficial)•5:27/km(pace)
Geral:592º / 1559
Masculino:518º / 879
Faixa Etária:74º / 111
Juiz de Fora - 25/08/2013
39:15•7.0km(Oficial)•5:36/km(pace)
Geral:689º / 1567
Masculino:606º / 963
Faixa Etária:72º / 111