Sebastiao Camilo Ferreira
JUIZ DE FORA
62
Corridas
Última Corrida
Desempenho
45:20•6.0km(Oficial)•7:33/km(pace)
Distância GPS: ~5.5km (Pace GPS: ~8:10/km)
Classificação
Geral: 1164º de 1305
Masculino:657º de 692
Faixa Etária:8º de 9
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
62
Corridas
512 km
Percorridos
Evolução de Performance
Melhor Pace
4:55
Melhor Posição
2º
Evolução do Pace e Distância
Pace
Distância
Evolução das Posições
Geral
Gênero
Categoria
🏃♂️
Progresso
62 corridas registradas. Consistência é a chave!
Sua Equipe: TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA
Membros ativos
173
Pace médio
5:39/km
Eventos
21
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:31s mais lento
Comparado com sua categoria:1:00 mais lento
Comparado com todos os atletas:24s mais lento
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária29%
Na categoria18%
Entre todos atletas34%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
Evento | Data | Desempenho | Posições | Clima | Equipe | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 08/06/2025 | 45:20•6.0km(Oficial)•7:33/km(pace) GPS: ~5.5km (~8:10/km) | Geral: 1164º/1305 Masculino: 657º/692 Faixa Etária: 8º/9 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 18/05/2025 | 43:04•6.0km(Oficial)•7:10/km(pace) | Geral: 1367º/1564 Masculino: 734º/772 Faixa Etária: 7º/8 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 30/03/2025 | 1:14:52•8.0km(Oficial)•9:21/km(pace) GPS: ~7.9km (~9:30/km) | Geral: 2223º/2255 Masculino: 1180º/1190 Faixa Etária: 13º/14 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 23/11/2024 | 42:54•6.0km(Oficial)•7:09/km(pace) GPS: ~5.7km (~7:27/km) | Geral: 1496º/1723 Masculino: 784º/837 Faixa Etária: 4º/4 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 22/09/2024 | 45:52•6.5km(Oficial)•7:03/km(pace) GPS: ~6.4km (~7:12/km) | Geral: 1731º/2019 Masculino: 971º/1038 Faixa Etária: 5º/7 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 04/08/2024 | 1:22:21•10K(Oficial)•8:14/km(pace) | Geral: 488º/550 Masculino: 235º/253 Faixa Etária: 24º/27 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 20/07/2024 | 50:56•7.0km(Oficial)•7:16/km(pace) GPS: ~7.1km (~7:11/km) | Geral: 2205º/2867 Masculino: 1269º/1469 Faixa Etária: 6º/10 | TALITA ANTUNES ASS. ESPOR | ||
Juiz de Fora | 30/06/2024 | 1:15:01•10K(Oficial)•7:30/km(pace) GPS: ~9.7km (~7:45/km) | Geral: 744º/792 Masculino: 451º/468 Faixa Etária: 4º/5 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 09/06/2024 | 40:39•6.0km(Oficial)•6:46/km(pace) | Geral: 734º/948 Masculino: 432º/485 Faixa Etária: 5º/5 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 26/05/2024 | 43:03•6.0km(Oficial)•7:10/km(pace) | Geral: 907º/1085 Masculino: 544º/580 Faixa Etária: 6º/7 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 29/10/2023 | 49:41•6.1km(Oficial)•8:08/km(pace) GPS: ~6.0km (~8:16/km) | Geral: 808º/956 Masculino: 459º/492 Faixa Etária: 4º/4 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 08/10/2023 | 45:54•6.5km(Oficial)•7:03/km(pace) | Geral: 710º/908 Masculino: 447º/502 Faixa Etária: 3º/6 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 17/09/2023 | 1:13:06•10K(Oficial)•7:18/km(pace) | Geral: 1316º/1630 Masculino: 834º/943 Faixa Etária: 4º/9 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 27/08/2023 | 34:00•5K(Oficial)•6:48/km(pace) | Geral: 333º/450 Masculino: 233º/282 Faixa Etária: 3º/3 | TALITA ANTUNES ASS. ESPOR | ||
Juiz de Fora | 06/08/2023 | 1:17:39•10K(Oficial)•7:45/km(pace) | Geral: 313º/361 Masculino: 167º/183 Faixa Etária: 2º/2 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 22/07/2023 | 49:26•7.0km(Oficial)•7:03/km(pace) | Geral: 1373º/1897 Masculino: 911º/1089 Faixa Etária: 6º/9 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 07/05/2023 | 47:05•6.7km(Oficial)•7:01/km(pace) | Geral: 659º/755 Masculino: 427º/461 Faixa Etária: 5º/7 | TALITA ANTUNES ASSESSORIA | ||
Juiz de Fora | 15/04/2023 | 42:44•6.1km(Oficial)•7:00/km(pace) | Geral: 556º/734 Masculino: 407º/477 Faixa Etária: 3º/4 | TALITA ANTUNES ASS. ESPORTIVA | ||
Juiz de Fora | 19/03/2023 | 47:21•6.7km(Oficial)•7:04/km(pace) | Geral: 688º/881 Masculino: 475º/555 Faixa Etária: 5º/7 | TALITA ANTUNES ASSESSORIA | ||
Juiz de Fora | 11/12/2022 | 55:23•7.8km(Oficial)•7:06/km(pace) | Geral: 501º/604 Masculino: 335º/369 Faixa Etária: 3º/4 | TALITA ANTUNES | ||
Juiz de Fora | 19/11/2022 | 49:14•7.0km(Oficial)•7:02/km(pace) | Geral: 1063º/1554 Masculino: 699º/874 Faixa Etária: 4º/5 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 06/11/2022 | 47:49•7.0km(Oficial)•6:49/km(pace) | Geral: 538º/786 Masculino: 348º/433 Faixa Etária: 4º/6 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 18/09/2022 | 56:47•8.3km(Oficial)•6:50/km(pace) | Geral: 935º/1247 Masculino: 599º/706 Faixa Etária: 2º/2 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 28/08/2022 | 2:49:57•21.1K (Meia)(Oficial)•8:05/km(pace) | Geral: 549º/570 Masculino: 419º/430 Faixa Etária: 3º/3 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 02/07/2022 | 40:32•6.0km(Oficial)•6:45/km(pace) | Geral: 439º/686 Masculino: 337º/430 Faixa Etária: 2º/5 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 15/12/2019 | 51:54•8.6km(Oficial)•6:02/km(pace) | Geral: 525º/703 Masculino: 339º/400 Faixa Etária: 4º/7 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 16/11/2019 | 42:44•7.0km(Oficial)•6:06/km(pace) | Geral: 394º/597 Masculino: 286º/361 Faixa Etária: 5º/8 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 18/08/2019 | 1:09:05•10K(Oficial)•6:54/km(pace) | Geral: 686º/936 Masculino: 481º/566 Faixa Etária: 9º/10 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 13/07/2019 | 45:24•7.0km(Oficial)•6:29/km(pace) | Geral: 1091º/1863 Masculino: 770º/1050 Faixa Etária: 7º/22 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 07/04/2019 | 43:16•7.0km(Oficial)•6:10/km(pace) | Geral: 508º/768 Masculino: 358º/441 Faixa Etária: 5º/9 | PRO SPORT | ||
Juiz de Fora | 24/03/2019 | 38:41•6.5km(Oficial)•5:57/km(pace) | Geral: 476º/875 Masculino: 361º/519 Faixa Etária: 7º/11 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 24/02/2019 | 1:17:22•10K(Oficial)•7:44/km(pace) | Geral: 684º/764 Masculino: 465º/490 Faixa Etária: 9º/9 | PROSPORT | ||
Juiz de Fora | 21/10/2018 | 32:53•5.2km(Oficial)•6:19/km(pace) | Geral: 437º/931 Masculino: 313º/464 Faixa Etária: 4º/9 | IMPERADORES/CRIA UFJF | ||
Juiz de Fora | 23/09/2018 | 53:39•8.8km(Oficial)•6:05/km(pace) | Geral: 664º/1265 Masculino: 491º/699 Faixa Etária: 7º/12 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 26/08/2018 | 43:20•7.0km(Oficial)•6:11/km(pace) | Geral: 621º/1131 Masculino: 474º/670 Faixa Etária: 7º/16 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 01/07/2018 | 2:30:44•21.1K (Meia)(Oficial)•7:10/km(pace) | Geral: 533º/592 Masculino: 367º/390 Faixa Etária: 6º/7 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 10/06/2018 | 39:55•6.0km(Oficial)•6:39/km(pace) | Geral: 269º/402 Masculino: 192º/233 Faixa Etária: 5º/6 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 20/05/2018 | 38:34•7.0km(Oficial)•5:30/km(pace) | Geral: 251º/354 Masculino: 251º/354 Faixa Etária: 4º/7 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 15/04/2018 | 42:21•7.0km(Oficial)•6:03/km(pace) | Geral: 508º/787 Masculino: 362º/457 Faixa Etária: 6º/12 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 25/03/2018 | 37:17•5.5km(Oficial)•6:46/km(pace) | Geral: 397º/779 Masculino: 299º/454 Faixa Etária: 5º/11 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 25/02/2018 | 1:01:11•10K(Oficial)•6:07/km(pace) | Geral: 496º/659 Masculino: 357º/422 Faixa Etária: 6º/8 | CORTES VILLELA | ||
Juiz de Fora | 25/11/2017 | 38:49•6.0km(Oficial)•6:28/km(pace) | Geral: 280º/373 Masculino: 280º/373 Faixa Etária: 3º/5 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 22/10/2017 | 37:06•6.5km(Oficial)•5:42/km(pace) | Geral: 419º/844 Masculino: 290º/416 Faixa Etária: 6º/10 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 24/09/2017 | 56:06•7.0km(Oficial)•8:00/km(pace) | Geral: 698º/1198 Masculino: 507º/659 Faixa Etária: 9º/12 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 03/09/2017 | 47:08•7.0km(Oficial)•6:44/km(pace) | Geral: 187º/239 Masculino: 186º/235 Faixa Etária: 10º/13 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 27/08/2017 | 42:44•7.0km(Oficial)•6:06/km(pace) | Geral: 576º/965 Masculino: 467º/634 Faixa Etária: 8º/11 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 06/08/2017 | 2:33:17•21.1K (Meia)(Oficial)•7:17/km(pace) | Geral: 819º/873 Masculino: 597º/625 Faixa Etária: 5º/5 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 09/07/2017 | 1:01:45•10K(Oficial)•6:10/km(pace) | Geral: 275º/368 Masculino: 196º/226 Faixa Etária: 2º/5 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 25/06/2017 | 40:10•6.0km(Oficial)•6:41/km(pace) | Geral: 297º/443 Masculino: 207º/248 Faixa Etária: 3º/3 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 11/06/2017 | 1:04:04•10K(Oficial)•6:28/km(pace) | Geral: 369º/456 Masculino: 266º/293 Faixa Etária: 4º/5 | ACADEMIA GOLD | ||
Juiz de Fora | 07/05/2017 | 46:15•7.0km(Oficial)•6:36/km(pace) | Geral: 387º/666 Masculino: 280º/371 Faixa Etária: 7º/11 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 23/04/2017 | 1:02:46•10K(Oficial)•6:16/km(pace) | Geral: 362º/486 Masculino: 264º/309 Faixa Etária: 6º/7 | VIDATIVA | ||
Juiz de Fora | 27/11/2016 | 38:50•6.5km(Oficial)•5:58/km(pace) | Geral: 393º/579 Masculino: 276º/337 Faixa Etária: 8º/9 | LOUCOS POR CORRIDA | ||
Juiz de Fora | 18/09/2016 | 56:14•8.8km(Oficial)•6:23/km(pace) | Geral: 783º/1148 Masculino: 555º/667 Faixa Etária: 6º/10 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 19/06/2016 | 2:46:05•21.1K (Meia)(Oficial)•7:54/km(pace) | Geral: 707º/717 Masculino: 546º/552 Faixa Etária: 5º/6 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 22/05/2016 | 35:55•6.2km(Oficial)•5:47/km(pace) | Geral: 499º/980 Masculino: 395º/562 Faixa Etária: 6º/11 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 09/04/2016 | 45:22•7.0km(Oficial)•6:28/km(pace) | Geral: 431º/545 Masculino: 431º/542 Faixa Etária: 2º/5 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 13/03/2016 | 34:25•7.0km(Oficial)•4:55/km(pace) | Geral: 546º/883 Masculino: 415º/525 Faixa Etária: 6º/10 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 28/06/2015 | 1:16:27•11.0km(Oficial)•6:57/km(pace) | Geral: 332º/403 Masculino: 232º/253 Faixa Etária: 11º/12 | ROCAR MELO | ||
Juiz de Fora | 24/05/2015 | 38:17•6.2km(Oficial)•6:10/km(pace) | Geral: 704º/1123 Masculino: 525º/655 Faixa Etária: 15º/21 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 10/08/2014 | 49:17•8.4km(Oficial)•5:52/km(pace) | Geral: 502º/643 Masculino: 378º/429 Faixa Etária: 8º/13 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 40:05•6.2km(Oficial)•6:27/km(pace) | Geral: 889º/1299 Masculino: 681º/802 Faixa Etária: 8º/18 | Não informado |
Juiz de Fora - 08/06/2025
45:20•6.0km(Oficial)•7:33/km(pace)
Distância GPS: ~5.5km (Pace GPS: ~8:10/km)
Geral:1164º / 1305
Masculino:657º / 692
Faixa Etária:8º / 9
Juiz de Fora - 18/05/2025
43:04•6.0km(Oficial)•7:10/km(pace)
Geral:1367º / 1564
Masculino:734º / 772
Faixa Etária:7º / 8
Juiz de Fora - 30/03/2025
1:14:52•8.0km(Oficial)•9:21/km(pace)
Distância GPS: ~7.9km (Pace GPS: ~9:30/km)
Geral:2223º / 2255
Masculino:1180º / 1190
Faixa Etária:13º / 14
Juiz de Fora - 23/11/2024
42:54•6.0km(Oficial)•7:09/km(pace)
Distância GPS: ~5.7km (Pace GPS: ~7:27/km)
Geral:1496º / 1723
Masculino:784º / 837
Faixa Etária:4º / 4
Juiz de Fora - 22/09/2024
45:52•6.5km(Oficial)•7:03/km(pace)
Distância GPS: ~6.4km (Pace GPS: ~7:12/km)
Geral:1731º / 2019
Masculino:971º / 1038
Faixa Etária:5º / 7
Juiz de Fora - 04/08/2024
1:22:21•10K(Oficial)•8:14/km(pace)
Geral:488º / 550
Masculino:235º / 253
Faixa Etária:24º / 27
Juiz de Fora - 20/07/2024
50:56•7.0km(Oficial)•7:16/km(pace)
Distância GPS: ~7.1km (Pace GPS: ~7:11/km)
Geral:2205º / 2867
Masculino:1269º / 1469
Faixa Etária:6º / 10
Juiz de Fora - 30/06/2024
1:15:01•10K(Oficial)•7:30/km(pace)
Distância GPS: ~9.7km (Pace GPS: ~7:45/km)
Geral:744º / 792
Masculino:451º / 468
Faixa Etária:4º / 5
Juiz de Fora - 09/06/2024
40:39•6.0km(Oficial)•6:46/km(pace)
Geral:734º / 948
Masculino:432º / 485
Faixa Etária:5º / 5
Juiz de Fora - 26/05/2024
43:03•6.0km(Oficial)•7:10/km(pace)
Geral:907º / 1085
Masculino:544º / 580
Faixa Etária:6º / 7
Juiz de Fora - 29/10/2023
49:41•6.1km(Oficial)•8:08/km(pace)
Distância GPS: ~6.0km (Pace GPS: ~8:16/km)
Geral:808º / 956
Masculino:459º / 492
Faixa Etária:4º / 4
Juiz de Fora - 08/10/2023
45:54•6.5km(Oficial)•7:03/km(pace)
Geral:710º / 908
Masculino:447º / 502
Faixa Etária:3º / 6
Juiz de Fora - 17/09/2023
1:13:06•10K(Oficial)•7:18/km(pace)
Geral:1316º / 1630
Masculino:834º / 943
Faixa Etária:4º / 9
Juiz de Fora - 27/08/2023
34:00•5K(Oficial)•6:48/km(pace)
Geral:333º / 450
Masculino:233º / 282
Faixa Etária:3º / 3
Juiz de Fora - 06/08/2023
1:17:39•10K(Oficial)•7:45/km(pace)
Geral:313º / 361
Masculino:167º / 183
Faixa Etária:2º / 2
Juiz de Fora - 22/07/2023
49:26•7.0km(Oficial)•7:03/km(pace)
Geral:1373º / 1897
Masculino:911º / 1089
Faixa Etária:6º / 9
Juiz de Fora - 07/05/2023
47:05•6.7km(Oficial)•7:01/km(pace)
Geral:659º / 755
Masculino:427º / 461
Faixa Etária:5º / 7
Juiz de Fora - 15/04/2023
42:44•6.1km(Oficial)•7:00/km(pace)
Geral:556º / 734
Masculino:407º / 477
Faixa Etária:3º / 4
Juiz de Fora - 19/03/2023
47:21•6.7km(Oficial)•7:04/km(pace)
Geral:688º / 881
Masculino:475º / 555
Faixa Etária:5º / 7
Juiz de Fora - 11/12/2022
55:23•7.8km(Oficial)•7:06/km(pace)
Geral:501º / 604
Masculino:335º / 369
Faixa Etária:3º / 4
Juiz de Fora - 19/11/2022
49:14•7.0km(Oficial)•7:02/km(pace)
Geral:1063º / 1554
Masculino:699º / 874
Faixa Etária:4º / 5
Juiz de Fora - 06/11/2022
47:49•7.0km(Oficial)•6:49/km(pace)
Geral:538º / 786
Masculino:348º / 433
Faixa Etária:4º / 6
Juiz de Fora - 18/09/2022
56:47•8.3km(Oficial)•6:50/km(pace)
Geral:935º / 1247
Masculino:599º / 706
Faixa Etária:2º / 2
Juiz de Fora - 28/08/2022
2:49:57•21.1K (Meia)(Oficial)•8:05/km(pace)
Geral:549º / 570
Masculino:419º / 430
Faixa Etária:3º / 3
Juiz de Fora - 02/07/2022
40:32•6.0km(Oficial)•6:45/km(pace)
Geral:439º / 686
Masculino:337º / 430
Faixa Etária:2º / 5
Juiz de Fora - 15/12/2019
51:54•8.6km(Oficial)•6:02/km(pace)
Geral:525º / 703
Masculino:339º / 400
Faixa Etária:4º / 7
Juiz de Fora - 16/11/2019
42:44•7.0km(Oficial)•6:06/km(pace)
Geral:394º / 597
Masculino:286º / 361
Faixa Etária:5º / 8
Juiz de Fora - 18/08/2019
1:09:05•10K(Oficial)•6:54/km(pace)
Geral:686º / 936
Masculino:481º / 566
Faixa Etária:9º / 10
Juiz de Fora - 13/07/2019
45:24•7.0km(Oficial)•6:29/km(pace)
Geral:1091º / 1863
Masculino:770º / 1050
Faixa Etária:7º / 22
Juiz de Fora - 07/04/2019
43:16•7.0km(Oficial)•6:10/km(pace)
Geral:508º / 768
Masculino:358º / 441
Faixa Etária:5º / 9
Juiz de Fora - 24/03/2019
38:41•6.5km(Oficial)•5:57/km(pace)
Geral:476º / 875
Masculino:361º / 519
Faixa Etária:7º / 11
Juiz de Fora - 24/02/2019
1:17:22•10K(Oficial)•7:44/km(pace)
Geral:684º / 764
Masculino:465º / 490
Faixa Etária:9º / 9
Juiz de Fora - 21/10/2018
32:53•5.2km(Oficial)•6:19/km(pace)
Geral:437º / 931
Masculino:313º / 464
Faixa Etária:4º / 9
Juiz de Fora - 23/09/2018
53:39•8.8km(Oficial)•6:05/km(pace)
Geral:664º / 1265
Masculino:491º / 699
Faixa Etária:7º / 12
Juiz de Fora - 26/08/2018
43:20•7.0km(Oficial)•6:11/km(pace)
Geral:621º / 1131
Masculino:474º / 670
Faixa Etária:7º / 16
Juiz de Fora - 01/07/2018
2:30:44•21.1K (Meia)(Oficial)•7:10/km(pace)
Geral:533º / 592
Masculino:367º / 390
Faixa Etária:6º / 7
Juiz de Fora - 10/06/2018
39:55•6.0km(Oficial)•6:39/km(pace)
Geral:269º / 402
Masculino:192º / 233
Faixa Etária:5º / 6
Juiz de Fora - 20/05/2018
38:34•7.0km(Oficial)•5:30/km(pace)
Geral:251º / 354
Masculino:251º / 354
Faixa Etária:4º / 7
Juiz de Fora - 15/04/2018
42:21•7.0km(Oficial)•6:03/km(pace)
Geral:508º / 787
Masculino:362º / 457
Faixa Etária:6º / 12
Juiz de Fora - 25/03/2018
37:17•5.5km(Oficial)•6:46/km(pace)
Geral:397º / 779
Masculino:299º / 454
Faixa Etária:5º / 11
Juiz de Fora - 25/02/2018
1:01:11•10K(Oficial)•6:07/km(pace)
Geral:496º / 659
Masculino:357º / 422
Faixa Etária:6º / 8
Juiz de Fora - 25/11/2017
38:49•6.0km(Oficial)•6:28/km(pace)
Geral:280º / 373
Masculino:280º / 373
Faixa Etária:3º / 5
Juiz de Fora - 22/10/2017
37:06•6.5km(Oficial)•5:42/km(pace)
Geral:419º / 844
Masculino:290º / 416
Faixa Etária:6º / 10
Juiz de Fora - 24/09/2017
56:06•7.0km(Oficial)•8:00/km(pace)
Geral:698º / 1198
Masculino:507º / 659
Faixa Etária:9º / 12
Juiz de Fora - 03/09/2017
47:08•7.0km(Oficial)•6:44/km(pace)
Geral:187º / 239
Masculino:186º / 235
Faixa Etária:10º / 13
Juiz de Fora - 27/08/2017
42:44•7.0km(Oficial)•6:06/km(pace)
Geral:576º / 965
Masculino:467º / 634
Faixa Etária:8º / 11
Juiz de Fora - 06/08/2017
2:33:17•21.1K (Meia)(Oficial)•7:17/km(pace)
Geral:819º / 873
Masculino:597º / 625
Faixa Etária:5º / 5
Juiz de Fora - 09/07/2017
1:01:45•10K(Oficial)•6:10/km(pace)
Geral:275º / 368
Masculino:196º / 226
Faixa Etária:2º / 5
Juiz de Fora - 25/06/2017
40:10•6.0km(Oficial)•6:41/km(pace)
Geral:297º / 443
Masculino:207º / 248
Faixa Etária:3º / 3
Juiz de Fora - 11/06/2017
1:04:04•10K(Oficial)•6:28/km(pace)
Geral:369º / 456
Masculino:266º / 293
Faixa Etária:4º / 5
Juiz de Fora - 07/05/2017
46:15•7.0km(Oficial)•6:36/km(pace)
Geral:387º / 666
Masculino:280º / 371
Faixa Etária:7º / 11
Juiz de Fora - 23/04/2017
1:02:46•10K(Oficial)•6:16/km(pace)
Geral:362º / 486
Masculino:264º / 309
Faixa Etária:6º / 7
Juiz de Fora - 27/11/2016
38:50•6.5km(Oficial)•5:58/km(pace)
Geral:393º / 579
Masculino:276º / 337
Faixa Etária:8º / 9
Juiz de Fora - 18/09/2016
56:14•8.8km(Oficial)•6:23/km(pace)
Geral:783º / 1148
Masculino:555º / 667
Faixa Etária:6º / 10
Juiz de Fora - 19/06/2016
2:46:05•21.1K (Meia)(Oficial)•7:54/km(pace)
Geral:707º / 717
Masculino:546º / 552
Faixa Etária:5º / 6
Juiz de Fora - 22/05/2016
35:55•6.2km(Oficial)•5:47/km(pace)
Geral:499º / 980
Masculino:395º / 562
Faixa Etária:6º / 11
Juiz de Fora - 09/04/2016
45:22•7.0km(Oficial)•6:28/km(pace)
Geral:431º / 545
Masculino:431º / 542
Faixa Etária:2º / 5
Juiz de Fora - 13/03/2016
34:25•7.0km(Oficial)•4:55/km(pace)
Geral:546º / 883
Masculino:415º / 525
Faixa Etária:6º / 10
Juiz de Fora - 28/06/2015
1:16:27•11.0km(Oficial)•6:57/km(pace)
Geral:332º / 403
Masculino:232º / 253
Faixa Etária:11º / 12
Juiz de Fora - 24/05/2015
38:17•6.2km(Oficial)•6:10/km(pace)
Geral:704º / 1123
Masculino:525º / 655
Faixa Etária:15º / 21
Juiz de Fora - 10/08/2014
49:17•8.4km(Oficial)•5:52/km(pace)
Geral:502º / 643
Masculino:378º / 429
Faixa Etária:8º / 13
Juiz de Fora - 25/05/2014
40:05•6.2km(Oficial)•6:27/km(pace)
Geral:889º / 1299
Masculino:681º / 802
Faixa Etária:8º / 18