Marcos Roberto Junior
JUIZ DE FORA
11
Corridas
Última Corrida
5ª CORRIDA DE RUA CAMILO DOS SANTOS
14/09/2014
Juiz de Fora
Desempenho
Tempo Oficial
41:27
Distância
8.8km
Pace Médio
4:42/km
Classificação
Geral
Masculino
Faixa Etária
Faixa Etária: 18 a 19 anos
Categoria: Geral
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
11
Corridas
107 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:30s mais rápido
Comparado com sua categoria:41s mais rápido
Comparado com todos os atletas:1:18 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária63%
Na categoria69%
Entre todos atletas82%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 14/09/2014 | 41:27 8.8km • 4:42/km | 343º de 1704 | Não informado | |
Juiz de Fora | 24/08/2014 | 33:44 7.0km • 4:49/km | 292º de 1399 | 100 | |
Juiz de Fora | 10/08/2014 | 43:48 8.4km • 5:12/km | 339º de 643 | CORREDORES 100 | |
Juiz de Fora | 08/06/2014 | 2:07:50 21.1K (Meia) • 6:05/km | 405º de 536 | CORREDORES 100 | |
Juiz de Fora | 10/05/2014 | 53:32 10K • 5:21/km | 398º de 1586 | Não informado | |
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 33:33 7.0km • 4:47/km | 320º de 1794 | Não informado | |
Juiz de Fora | 30/03/2014 | 47:22 10K • 4:50/km | 238º de 1151 | Não informado | |
Juiz de Fora | 25/08/2013 | 31:48 7.0km • 4:32/km | 251º de 1567 | Não informado | |
Juiz de Fora | 30/06/2013 | 1:03:26 11.3km • 5:37/km | 337º de 619 | Não informado | |
Juiz de Fora | 26/05/2013 | 33:52 6.9km • 4:54/km | 332º de 1727 | Não informado | |
Juiz de Fora | 05/05/2013 | 55:20 10K • 5:32/km | 501º de 1215 | Não informado |
MEIA MARATONA FRIPAI DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•08/06/2014
2:07:50
21.1K (Meia)
6:05/km
405º de 536 corredores