Marcileia Ribeiro de Oliveira
Juiz de Fora
10
Corridas
I CORRIDA DE RUA SMART FIT JF
15/12/2019•Juiz de Fora
44:27
TEMPO LÍQUIDO
8.6km
Distância
5:10/km
Pace
Geral
366ºde 703
Feminino
92ºde 303
TOP 30%
Faixa Etária
13ºde 38
TOP 34%
45 a 49 anos
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
10
Corridas
83 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:1:49 mais rápido
Comparado com sua categoria:1:48 mais rápido
Comparado com todos os atletas:1:08 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária94%
Na categoria94%
Entre todos atletas78%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 15/12/2019 | 44:27 8.6km • 5:10/km | 366º de 703 | Não informado | |
Juiz de Fora | 13/07/2019 | 43:57 7.0km • 6:16/km | 978º de 1863 | Não informado | |
Juiz de Fora | 05/05/2019 | 1:14:52 12.0km • 6:14/km | 404º de 619 | Não informado | |
Juiz de Fora | 27/11/2016 | 30:58 6.5km • 4:45/km | 204º de 579 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 18/09/2016 | 42:43 8.8km • 4:51/km | 301º de 1148 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 07/08/2016 | 32:20 7.0km • 4:37/km | 222º de 618 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 22/05/2016 | 30:50 6.2km • 4:58/km | 270º de 980 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 01/05/2016 | 36:03 7.0km • 5:09/km | 242º de 909 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 28/02/2016 | 51:55 10K • 5:14/km | 271º de 908 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 26/04/2015 | 56:03 10K • 5:39/km | 74º de 372 | CORPO E CIA |
VI CORRIDA DE RUA DO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS
Juiz de Fora•18/09/2016
42:43
8.8km
4:51/km
301º de 1148 corredores
VII CORRIDA DA FACULDADE METODISTA GRANBERY
Juiz de Fora•22/05/2016
30:50
6.2km
4:58/km
270º de 980 corredores