Leonardo Augusto Alvim Soares
JUIZ DE FORA
11
Corridas
IV MEIA MARATONA DE JUIZ DE FORA
14/06/2015•Juiz de Fora
1:51:12
TEMPO LÍQUIDO
21.5km
Distância
5:10/km
Pace
Geral
273ºde 634
TOP 43%
Masculino
257ºde 481
Faixa Etária
38ºde 65
40 a 44 anos
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
11
Corridas
111 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:28s mais rápido
Comparado com sua categoria:30s mais rápido
Comparado com todos os atletas:1:06 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária62%
Na categoria62%
Entre todos atletas77%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 14/06/2015 | 1:51:12 21.5km • 5:10/km | 273º de 634 | Não informado | |
Juiz de Fora | 09/05/2015 | 51:39 10K • 5:13/km | 315º de 1536 | CURSO NOTA 10 | |
Juiz de Fora | 09/11/2014 | 35:20 7.0km • 5:02/km | 216º de 881 | Não informado | |
Juiz de Fora | 19/10/2014 | 34:17 6.5km • 5:16/km | 225º de 1221 | Não informado | |
Juiz de Fora | 14/09/2014 | 41:30 8.8km • 4:42/km | 351º de 1704 | Não informado | |
Juiz de Fora | 08/06/2014 | 2:06:18 21.1K (Meia) • 6:00/km | 386º de 536 | Não informado | |
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 29:13 6.2km • 4:42/km | 251º de 1299 | VIDA ATIVA | |
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 33:27 7.0km • 4:46/km | 314º de 1794 | Não informado | |
Juiz de Fora | 15/09/2013 | 38:42 5.2km • 7:26/km | 1313º de 1559 | Não informado | |
Juiz de Fora | 25/08/2013 | 33:57 7.0km • 4:51/km | 374º de 1567 | Não informado | |
Juiz de Fora | 30/06/2013 | 59:54 11.3km • 5:18/km | 275º de 619 | Não informado |
MEIA MARATONA FRIPAI DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•08/06/2014
2:06:18
21.1K (Meia)
6:00/km
386º de 536 corredores