Karla Claudio Silva Mancin
JUIZ DE FORA
11
Corridas
Última Corrida
28/02/2016
Juiz de Fora
Desempenho
Tempo Oficial
55:49
Distância
10K
Pace Médio
5:38/km
Classificação
Geral
Feminino
Faixa Etária
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
11
Corridas
117 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Sua Equipe: FIBRA/PLASC
Membros ativos
6
Pace médio
5:57/km
Eventos
3
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:1:37 mais rápido
Comparado com sua categoria:1:37 mais rápido
Comparado com todos os atletas:56s mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária91%
Na categoria91%
Entre todos atletas72%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 28/02/2016 | 55:49 10K • 5:38/km | 382º de 908 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 14/06/2015 | 2:06:01 21.5km • 5:51/km | 458º de 634 | LOUCOS POR CORRIDA | |
Juiz de Fora | 09/11/2014 | 39:00 7.0km • 5:34/km | 387º de 881 | Não informado | |
Juiz de Fora | 28/09/2014 | 34:23 7.0km • 4:54/km | 369º de 1317 | SAÚDE PERFORMANCE | |
Juiz de Fora | 14/09/2014 | 45:00 8.8km • 5:06/km | 552º de 1704 | ENERGIA | |
Juiz de Fora | 10/08/2014 | 41:40 8.4km • 4:57/km | 270º de 643 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 08/06/2014 | 2:06:37 21.1K (Meia) • 6:01/km | 390º de 536 | ENERGIA | |
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 32:51 6.2km • 5:17/km | 462º de 1299 | POTENZA ACADEMIA | |
Juiz de Fora | 10/05/2014 | 57:34 10K • 5:45/km | 605º de 1586 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 39:10 7.0km • 5:35/km | 724º de 1794 | Não informado | |
Juiz de Fora | 30/03/2014 | 55:16 10K • 5:38/km | 536º de 1151 | FIBRA/PLASC |
MEIA MARATONA FRIPAI DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•08/06/2014
2:06:37
21.1K (Meia)
6:01/km
390º de 536 corredores