José Maria Dias
JUIZ DE FORA
63
Corridas
Última Corrida
Desempenho
51:20•5.6km(Oficial)•9:10/km(pace)
Distância GPS: ~5K (Pace GPS: ~9:53/km)
Classificação
Geral: 887º de 925
Masculino:495º de 506
Faixa Etária:35º de 37
Não há dados comparativos disponíveis para esta corrida.
Estatísticas Gerais
63
Corridas
478 km
Percorridos
Evolução de Performance
Melhor Pace
6:01
Melhor Posição
8º
Evolução do Pace e Distância
Pace
Distância
Evolução das Posições
Geral
Gênero
Categoria
🏃♂️
Progresso
63 corridas registradas. Consistência é a chave!
Sua Equipe: SUPER AMIGOS (PCD)
Membros ativos
28
Pace médio
7:11/km
Eventos
34
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
Evento | Data | Desempenho | Posições | Clima | Equipe | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
JUIZ DE FORA | 29/06/2025 | 51:20•5.6km(Oficial)•9:10/km(pace) GPS: ~5K (~9:53/km) | Geral: 887º/925 Masculino: 495º/506 Faixa Etária: 35º/37 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 08/06/2025 | 46:12•6.0km(Oficial)•7:42/km(pace) GPS: ~5.5km (~8:19/km) | Geral: 1193º/1305 Masculino: 663º/692 Faixa Etária: 27º/29 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 25/05/2025 | 1:27:28•10K(Oficial)•8:44/km(pace) | Geral: 202º/224 Masculino: 124º/129 Faixa Etária: 14º/15 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 18/05/2025 | 44:35•6.0km(Oficial)•7:25/km(pace) | Geral: 1412º/1564 Masculino: 742º/772 Faixa Etária: 29º/32 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 30/03/2025 | 1:01:34•8.0km(Oficial)•7:41/km(pace) GPS: ~7.9km (~7:49/km) | Geral: 1989º/2255 Masculino: 1118º/1190 Faixa Etária: 34º/40 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 23/11/2024 | 43:52•6.0km(Oficial)•7:18/km(pace) GPS: ~5.7km (~7:38/km) | Geral: 1535º/1723 Masculino: 794º/837 Faixa Etária: 27º/29 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 09/11/2024 | 1:27:11•10K(Oficial)•8:43/km(pace) | Geral: 384º/390 Masculino: 256º/259 Faixa Etária: 21º/23 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 13/10/2024 | 59:04•7.0km(Oficial)•8:26/km(pace) | Geral: 708º/751 Masculino: 433º/446 Faixa Etária: 26º/29 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 22/09/2024 | 49:58•6.5km(Oficial)•7:41/km(pace) GPS: ~6.4km (~7:50/km) | Geral: 1867º/2019 Masculino: 1003º/1038 Faixa Etária: 29º/29 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 09/06/2024 | 42:44•6.0km(Oficial)•7:07/km(pace) | Geral: 781º/948 Masculino: 446º/485 Faixa Etária: 28º/33 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 26/05/2024 | 43:05•6.0km(Oficial)•7:10/km(pace) | Geral: 910º/1085 Masculino: 545º/580 Faixa Etária: 32º/34 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 13/04/2024 | 55:18•6.5km(Oficial)•8:30/km(pace) | Geral: 813º/845 Masculino: 472º/483 Faixa Etária: 29º/31 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 24/03/2024 | 49:29•6.5km(Oficial)•7:36/km(pace) GPS: ~6.3km (~7:49/km) | Geral: 1493º/1660 Masculino: 853º/896 Faixa Etária: 26º/29 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 25/11/2023 | 1:08:22•10K(Oficial)•6:50/km(pace) | Geral: 784º/879 Masculino: 514º/542 Faixa Etária: 22º/25 | CROSS EXPERIENCE | ||
Juiz de Fora | 29/10/2023 | 47:38•6.1km(Oficial)•7:48/km(pace) GPS: ~6.0km (~7:56/km) | Geral: 753º/956 Masculino: 446º/492 Faixa Etária: 26º/28 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 17/09/2023 | 1:15:23•10K(Oficial)•7:32/km(pace) | Geral: 1379º/1630 Masculino: 858º/943 Faixa Etária: 24º/28 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 27/08/2023 | 39:25•5K(Oficial)•7:53/km(pace) | Geral: 411º/450 Masculino: 265º/282 Faixa Etária: 24º/29 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 06/08/2023 | 1:19:21•10K(Oficial)•7:56/km(pace) | Geral: 325º/361 Masculino: 173º/183 Faixa Etária: 8º/9 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 22/07/2023 | 54:07•7.0km(Oficial)•7:43/km(pace) | Geral: 1632º/1897 Masculino: 999º/1089 Faixa Etária: 25º/33 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 25/06/2023 | 45:15•5K(Oficial)•8:52/km(pace) | Geral: 425º/448 Masculino: 281º/292 Faixa Etária: 28º/32 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 15/04/2023 | 49:26•6.1km(Oficial)•8:06/km(pace) | Geral: 679º/734 Masculino: 455º/477 Faixa Etária: 23º/27 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 19/03/2023 | 54:22•6.7km(Oficial)•8:06/km(pace) | Geral: 828º/881 Masculino: 536º/555 Faixa Etária: 22º/28 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 11/12/2022 | 56:24•7.8km(Oficial)•7:13/km(pace) | Geral: 512º/604 Masculino: 340º/369 Faixa Etária: 22º/27 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 19/11/2022 | 51:33•7.0km(Oficial)•7:21/km(pace) | Geral: 1160º/1554 Masculino: 742º/874 Faixa Etária: 23º/33 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 06/11/2022 | 53:23•7.0km(Oficial)•7:37/km(pace) | Geral: 648º/786 Masculino: 388º/433 Faixa Etária: 21º/26 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 16/10/2022 | 44:33•6.1km(Oficial)•7:18/km(pace) | Geral: 617º/769 Masculino: 382º/416 Faixa Etária: 21º/26 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 18/09/2022 | 56:26•8.3km(Oficial)•6:47/km(pace) | Geral: 923º/1247 Masculino: 594º/706 Faixa Etária: 18º/27 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 28/08/2022 | 3:17:15•21.1K (Meia)(Oficial)•9:23/km(pace) | Geral: 568º/570 Masculino: 429º/430 Faixa Etária: 20º/20 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 16/11/2019 | 43:22•7.0km(Oficial)•6:11/km(pace) | Geral: 403º/597 Masculino: 291º/361 Faixa Etária: 21º/31 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 27/10/2019 | 40:09•5.8km(Oficial)•6:55/km(pace) | Geral: 539º/883 Masculino: 322º/389 Faixa Etária: 74º/108 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 22/09/2019 | 57:50•8.8km(Oficial)•6:34/km(pace) | Geral: 1024º/1520 Masculino: 694º/850 Faixa Etária: 21º/31 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 18/08/2019 | 1:10:51•10K(Oficial)•7:05/km(pace) | Geral: 715º/936 Masculino: 498º/566 Faixa Etária: 20º/28 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 13/07/2019 | 47:10•7.0km(Oficial)•6:44/km(pace) | Geral: 1214º/1863 Masculino: 832º/1050 Faixa Etária: 24º/33 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 02/06/2019 | 2:34:05•21.1K (Meia)(Oficial)•7:20/km(pace) | Geral: 610º/679 Masculino: 442º/472 Faixa Etária: 15º/19 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 07/04/2019 | 42:08•7.0km(Oficial)•6:01/km(pace) | Geral: 477º/768 Masculino: 339º/441 Faixa Etária: 20º/34 | SUPER AMIGOS S | ||
Juiz de Fora | 24/03/2019 | 40:02•6.5km(Oficial)•6:09/km(pace) | Geral: 521º/875 Masculino: 386º/519 Faixa Etária: 14º/28 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 24/02/2019 | 1:09:45•10K(Oficial)•6:58/km(pace) | Geral: 625º/764 Masculino: 442º/490 Faixa Etária: 15º/23 | SUPER AMIGOS (PCD) | ||
Juiz de Fora | 24/11/2018 | --:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 16º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 24/11/2018 | 52:24•6.5km(Oficial)•8:03/km(pace) | Geral: 572º/755 Masculino: 364º/424 Faixa Etária: 16º/23 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 21/10/2018 | 38:01•5.2km(Oficial)•7:18/km(pace) | Geral: 662º/931 Masculino: 394º/464 Faixa Etária: 16º/23 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 23/09/2018 | 1:04:18•8.8km(Oficial)•7:18/km(pace) | Geral: 1020º/1265 Masculino: 626º/699 Faixa Etária: 22º/30 | JF PARALÍMPICO | ||
Juiz de Fora | 21/07/2018 | 47:44•7.0km(Oficial)•6:49/km(pace) | Geral: 1177º/1747 Masculino: 791º/977 Faixa Etária: 22º/33 | SUPER AMIGOS - PCD | ||
Juiz de Fora | 20/05/2018 | 52:08•7.0km(Oficial)•7:26/km(pace) | Geral: 292º/333 Masculino: 26º/28 Faixa Etária: 26º/28 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 25/03/2018 | 48:09•5.5km(Oficial)•8:45/km(pace) | Geral: 698º/779 Masculino: 425º/454 Faixa Etária: 25º/29 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 25/02/2018 | 1:17:13•10K(Oficial)•7:43/km(pace) | Geral: 644º/659 Masculino: 418º/422 Faixa Etária: 18º/20 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 25/11/2017 | 49:07•7.0km(Oficial)•7:01/km(pace) | Geral: 27º/35 Masculino: 25º/32 Faixa Etária: 25º/32 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 22/10/2017 | --:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 24º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 22/10/2017 | 47:12•6.5km(Oficial)•7:15/km(pace) | Geral: 27º/37 Masculino: 24º/28 Faixa Etária: 24º/28 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 03/09/2017 | 57:03•7.0km(Oficial)•8:09/km(pace) | Geral: 222º/239 Masculino: 221º/235 Faixa Etária: 20º/25 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 27/08/2017 | 51:30•7.0km(Oficial)•7:21/km(pace) | Geral: 816º/965 Masculino: 578º/634 Faixa Etária: 21º/28 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 27/08/2017 | --:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 21º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 09/07/2017 | 1:16:16•10K(Oficial)•7:37/km(pace) | Geral: 17º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 25/06/2017 | 49:21•6.0km(Oficial)•8:13/km(pace) | Geral: 401º/443 Masculino: 242º/248 Faixa Etária: 20º/21 | SUPER AMIGOS PCD | ||
Juiz de Fora | 23/04/2017 | 1:06:03•10K(Oficial)•6:36/km(pace) | Geral: 400º/486 Masculino: 285º/309 Faixa Etária: 19º/23 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 27/11/2016 | --:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 23º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 27/11/2016 | 51:00•6.5km(Oficial)•7:50/km(pace) | Geral: 543º/579 Masculino: 323º/337 Faixa Etária: 23º/30 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 04/06/2016 | --:--•5K(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 22º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 04/06/2016 | 1:19:01•5K(Oficial)•15:48/km(pace) | Geral: 527º/563 Masculino: 332º/340 Faixa Etária: 22º/25 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 01/05/2016 | --:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 21º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 01/05/2016 | 58:51•7.0km(Oficial)•8:24/km(pace) | Geral: 872º/909 Masculino: 518º/526 Faixa Etária: 20º/20 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 09/04/2016 | 1:04:27•7.0km(Oficial)•9:12/km(pace) | Geral: 541º/545 Masculino: 539º/542 Faixa Etária: 17º/17 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 13/03/2016 | 45:33•7.0km(Oficial)•6:30/km(pace) | Geral: 850º/883 Masculino: 518º/525 Faixa Etária: 21º/23 | SUPER AMIGOS | ||
Juiz de Fora | 13/03/2016 | --:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace) | Geral: 21º/- Masculino: -º/- Faixa Etária: -º/- | SUPER AMIGOS |
JUIZ DE FORA - 29/06/2025
51:20•5.6km(Oficial)•9:10/km(pace)
Distância GPS: ~5K (Pace GPS: ~9:53/km)
Geral:887º / 925
Masculino:495º / 506
Faixa Etária:35º / 37
Juiz de Fora - 08/06/2025
46:12•6.0km(Oficial)•7:42/km(pace)
Distância GPS: ~5.5km (Pace GPS: ~8:19/km)
Geral:1193º / 1305
Masculino:663º / 692
Faixa Etária:27º / 29
Juiz de Fora - 25/05/2025
1:27:28•10K(Oficial)•8:44/km(pace)
Geral:202º / 224
Masculino:124º / 129
Faixa Etária:14º / 15
Juiz de Fora - 18/05/2025
44:35•6.0km(Oficial)•7:25/km(pace)
Geral:1412º / 1564
Masculino:742º / 772
Faixa Etária:29º / 32
Juiz de Fora - 30/03/2025
1:01:34•8.0km(Oficial)•7:41/km(pace)
Distância GPS: ~7.9km (Pace GPS: ~7:49/km)
Geral:1989º / 2255
Masculino:1118º / 1190
Faixa Etária:34º / 40
Juiz de Fora - 23/11/2024
43:52•6.0km(Oficial)•7:18/km(pace)
Distância GPS: ~5.7km (Pace GPS: ~7:38/km)
Geral:1535º / 1723
Masculino:794º / 837
Faixa Etária:27º / 29
Juiz de Fora - 09/11/2024
1:27:11•10K(Oficial)•8:43/km(pace)
Geral:384º / 390
Masculino:256º / 259
Faixa Etária:21º / 23
Juiz de Fora - 13/10/2024
59:04•7.0km(Oficial)•8:26/km(pace)
Geral:708º / 751
Masculino:433º / 446
Faixa Etária:26º / 29
Juiz de Fora - 22/09/2024
49:58•6.5km(Oficial)•7:41/km(pace)
Distância GPS: ~6.4km (Pace GPS: ~7:50/km)
Geral:1867º / 2019
Masculino:1003º / 1038
Faixa Etária:29º / 29
Juiz de Fora - 09/06/2024
42:44•6.0km(Oficial)•7:07/km(pace)
Geral:781º / 948
Masculino:446º / 485
Faixa Etária:28º / 33
Juiz de Fora - 26/05/2024
43:05•6.0km(Oficial)•7:10/km(pace)
Geral:910º / 1085
Masculino:545º / 580
Faixa Etária:32º / 34
Juiz de Fora - 13/04/2024
55:18•6.5km(Oficial)•8:30/km(pace)
Geral:813º / 845
Masculino:472º / 483
Faixa Etária:29º / 31
Juiz de Fora - 24/03/2024
49:29•6.5km(Oficial)•7:36/km(pace)
Distância GPS: ~6.3km (Pace GPS: ~7:49/km)
Geral:1493º / 1660
Masculino:853º / 896
Faixa Etária:26º / 29
Juiz de Fora - 25/11/2023
1:08:22•10K(Oficial)•6:50/km(pace)
Geral:784º / 879
Masculino:514º / 542
Faixa Etária:22º / 25
Juiz de Fora - 29/10/2023
47:38•6.1km(Oficial)•7:48/km(pace)
Distância GPS: ~6.0km (Pace GPS: ~7:56/km)
Geral:753º / 956
Masculino:446º / 492
Faixa Etária:26º / 28
Juiz de Fora - 17/09/2023
1:15:23•10K(Oficial)•7:32/km(pace)
Geral:1379º / 1630
Masculino:858º / 943
Faixa Etária:24º / 28
Juiz de Fora - 27/08/2023
39:25•5K(Oficial)•7:53/km(pace)
Geral:411º / 450
Masculino:265º / 282
Faixa Etária:24º / 29
Juiz de Fora - 06/08/2023
1:19:21•10K(Oficial)•7:56/km(pace)
Geral:325º / 361
Masculino:173º / 183
Faixa Etária:8º / 9
Juiz de Fora - 22/07/2023
54:07•7.0km(Oficial)•7:43/km(pace)
Geral:1632º / 1897
Masculino:999º / 1089
Faixa Etária:25º / 33
Juiz de Fora - 25/06/2023
45:15•5K(Oficial)•8:52/km(pace)
Geral:425º / 448
Masculino:281º / 292
Faixa Etária:28º / 32
Juiz de Fora - 15/04/2023
49:26•6.1km(Oficial)•8:06/km(pace)
Geral:679º / 734
Masculino:455º / 477
Faixa Etária:23º / 27
Juiz de Fora - 19/03/2023
54:22•6.7km(Oficial)•8:06/km(pace)
Geral:828º / 881
Masculino:536º / 555
Faixa Etária:22º / 28
Juiz de Fora - 11/12/2022
56:24•7.8km(Oficial)•7:13/km(pace)
Geral:512º / 604
Masculino:340º / 369
Faixa Etária:22º / 27
Juiz de Fora - 19/11/2022
51:33•7.0km(Oficial)•7:21/km(pace)
Geral:1160º / 1554
Masculino:742º / 874
Faixa Etária:23º / 33
Juiz de Fora - 06/11/2022
53:23•7.0km(Oficial)•7:37/km(pace)
Geral:648º / 786
Masculino:388º / 433
Faixa Etária:21º / 26
Juiz de Fora - 16/10/2022
44:33•6.1km(Oficial)•7:18/km(pace)
Geral:617º / 769
Masculino:382º / 416
Faixa Etária:21º / 26
Juiz de Fora - 18/09/2022
56:26•8.3km(Oficial)•6:47/km(pace)
Geral:923º / 1247
Masculino:594º / 706
Faixa Etária:18º / 27
Juiz de Fora - 28/08/2022
3:17:15•21.1K (Meia)(Oficial)•9:23/km(pace)
Geral:568º / 570
Masculino:429º / 430
Faixa Etária:20º / 20
Juiz de Fora - 16/11/2019
43:22•7.0km(Oficial)•6:11/km(pace)
Geral:403º / 597
Masculino:291º / 361
Faixa Etária:21º / 31
Juiz de Fora - 27/10/2019
40:09•5.8km(Oficial)•6:55/km(pace)
Geral:539º / 883
Masculino:322º / 389
Faixa Etária:74º / 108
Juiz de Fora - 22/09/2019
57:50•8.8km(Oficial)•6:34/km(pace)
Geral:1024º / 1520
Masculino:694º / 850
Faixa Etária:21º / 31
Juiz de Fora - 18/08/2019
1:10:51•10K(Oficial)•7:05/km(pace)
Geral:715º / 936
Masculino:498º / 566
Faixa Etária:20º / 28
Juiz de Fora - 13/07/2019
47:10•7.0km(Oficial)•6:44/km(pace)
Geral:1214º / 1863
Masculino:832º / 1050
Faixa Etária:24º / 33
Juiz de Fora - 02/06/2019
2:34:05•21.1K (Meia)(Oficial)•7:20/km(pace)
Geral:610º / 679
Masculino:442º / 472
Faixa Etária:15º / 19
Juiz de Fora - 07/04/2019
42:08•7.0km(Oficial)•6:01/km(pace)
Geral:477º / 768
Masculino:339º / 441
Faixa Etária:20º / 34
Juiz de Fora - 24/03/2019
40:02•6.5km(Oficial)•6:09/km(pace)
Geral:521º / 875
Masculino:386º / 519
Faixa Etária:14º / 28
Juiz de Fora - 24/02/2019
1:09:45•10K(Oficial)•6:58/km(pace)
Geral:625º / 764
Masculino:442º / 490
Faixa Etária:15º / 23
Juiz de Fora - 24/11/2018
--:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:16º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -
Juiz de Fora - 24/11/2018
52:24•6.5km(Oficial)•8:03/km(pace)
Geral:572º / 755
Masculino:364º / 424
Faixa Etária:16º / 23
Juiz de Fora - 21/10/2018
38:01•5.2km(Oficial)•7:18/km(pace)
Geral:662º / 931
Masculino:394º / 464
Faixa Etária:16º / 23
Juiz de Fora - 23/09/2018
1:04:18•8.8km(Oficial)•7:18/km(pace)
Geral:1020º / 1265
Masculino:626º / 699
Faixa Etária:22º / 30
Juiz de Fora - 21/07/2018
47:44•7.0km(Oficial)•6:49/km(pace)
Geral:1177º / 1747
Masculino:791º / 977
Faixa Etária:22º / 33
Juiz de Fora - 20/05/2018
52:08•7.0km(Oficial)•7:26/km(pace)
Geral:292º / 333
Masculino:26º / 28
Faixa Etária:26º / 28
Juiz de Fora - 25/03/2018
48:09•5.5km(Oficial)•8:45/km(pace)
Geral:698º / 779
Masculino:425º / 454
Faixa Etária:25º / 29
Juiz de Fora - 25/02/2018
1:17:13•10K(Oficial)•7:43/km(pace)
Geral:644º / 659
Masculino:418º / 422
Faixa Etária:18º / 20
Juiz de Fora - 25/11/2017
49:07•7.0km(Oficial)•7:01/km(pace)
Geral:27º / 35
Masculino:25º / 32
Faixa Etária:25º / 32
Juiz de Fora - 22/10/2017
--:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:24º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -
Juiz de Fora - 22/10/2017
47:12•6.5km(Oficial)•7:15/km(pace)
Geral:27º / 37
Masculino:24º / 28
Faixa Etária:24º / 28
Juiz de Fora - 03/09/2017
57:03•7.0km(Oficial)•8:09/km(pace)
Geral:222º / 239
Masculino:221º / 235
Faixa Etária:20º / 25
Juiz de Fora - 27/08/2017
51:30•7.0km(Oficial)•7:21/km(pace)
Geral:816º / 965
Masculino:578º / 634
Faixa Etária:21º / 28
Juiz de Fora - 27/08/2017
--:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:21º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -
Juiz de Fora - 09/07/2017
1:16:16•10K(Oficial)•7:37/km(pace)
Geral:17º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -
Juiz de Fora - 25/06/2017
49:21•6.0km(Oficial)•8:13/km(pace)
Geral:401º / 443
Masculino:242º / 248
Faixa Etária:20º / 21
Juiz de Fora - 23/04/2017
1:06:03•10K(Oficial)•6:36/km(pace)
Geral:400º / 486
Masculino:285º / 309
Faixa Etária:19º / 23
Juiz de Fora - 27/11/2016
--:--•6.5km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:23º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -
Juiz de Fora - 27/11/2016
51:00•6.5km(Oficial)•7:50/km(pace)
Geral:543º / 579
Masculino:323º / 337
Faixa Etária:23º / 30
Juiz de Fora - 04/06/2016
--:--•5K(Oficial)•--:--(pace)
Geral:22º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -
Juiz de Fora - 04/06/2016
1:19:01•5K(Oficial)•15:48/km(pace)
Geral:527º / 563
Masculino:332º / 340
Faixa Etária:22º / 25
Juiz de Fora - 01/05/2016
--:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:21º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -
Juiz de Fora - 01/05/2016
58:51•7.0km(Oficial)•8:24/km(pace)
Geral:872º / 909
Masculino:518º / 526
Faixa Etária:20º / 20
Juiz de Fora - 09/04/2016
1:04:27•7.0km(Oficial)•9:12/km(pace)
Geral:541º / 545
Masculino:539º / 542
Faixa Etária:17º / 17
Juiz de Fora - 13/03/2016
45:33•7.0km(Oficial)•6:30/km(pace)
Geral:850º / 883
Masculino:518º / 525
Faixa Etária:21º / 23
Juiz de Fora - 13/03/2016
--:--•7.0km(Oficial)•--:--(pace)
Geral:21º / -
Masculino:-º / -
Faixa Etária:-º / -