Jonas Vitor de Abreu Barros
JUIZ DE FORA
28
Corridas
1ª CORRIDA DO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO DE JUIZ DE FORA
06/10/2025•Juiz de Fora
42:18
TEMPO LÍQUIDO
10K
Distância
4:13/km
Pace
Geral
47ºde 747
TOP 6%
Masculino
46ºde 482
TOP 10%
Faixa Etária
8ºde 63
TOP 13%
25 a 29 anos
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
28
Corridas
230 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Sua Equipe: NUTRICONE
Membros ativos
1
Pace médio
4:10/km
Eventos
1
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:1:14 mais rápido
Comparado com sua categoria:1:26 mais rápido
Comparado com todos os atletas:2:03 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária87%
Na categoria91%
Entre todos atletas95%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 06/10/2025 | 42:18 10K • 4:13/km | 47º de 747 | METEOROS DA VIA | |
Juiz de fora | 31/08/2025 | 40:28 10K • 4:02/km | 23º de 634 | NUTRI CORRE | |
Juiz de fora | 03/08/2025 | 41:47 10K • 4:10/km | 11º de 656 | BARROS ACESSÓRIA ESPORTIVA | |
RIO NOVO | 13/04/2025 | 30:56 7.3km • 4:14/km | 41º de 613 | BARROS ACESSÓRIA ESPORTIVA | |
GUARANI | 16/03/2025 | 29:47 7.0km • 4:15/km | 54º de 510 | BARROS ASSESSORIA ESPORTIVA | |
Juiz de Fora | 23/11/2024 | 31:08 6.0km • 5:11/km | 580º de 1723 | NUTRI CORRE | |
Juiz de Fora | 04/08/2024 | 44:52 10K • 4:29/km | 14º de 550 | NUTRI CORRE | |
Juiz de Fora | 20/07/2024 | 28:53 7.0km • 4:07/km | 75º de 2867 | NUTRICORRE | |
Juiz de Fora | 30/06/2024 | 41:43 10K • 4:10/km | 67º de 792 | NUTRICONE | |
Juiz de Fora | 09/06/2024 | 24:31 6.0km • 4:05/km | 87º de 948 | NUTRI CORRE | |
Juiz de Fora | 24/03/2024 | 26:44 6.5km • 4:06/km | 117º de 1660 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 25/11/2023 | 39:26 10K • 3:56/km | 67º de 879 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 29/10/2023 | 25:37 6.1km • 4:12/km | 57º de 956 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 08/10/2023 | 26:02 6.5km • 4:00/km | 56º de 908 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 17/09/2023 | 44:27 10K • 4:26/km | 134º de 1630 | JHONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 06/08/2023 | 43:01 10K • 4:18/km | 13º de 361 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 22/07/2023 | 30:18 7.0km • 4:19/km | 117º de 1897 | JONATHAN BARROS PESSOAL | |
Juiz de Fora | 25/06/2023 | 24:06 5K • 4:43/km | 60º de 448 | JONATHAN BARROS PESSOAL | |
Juiz de Fora | 15/04/2023 | 26:52 6.1km • 4:24/km | 92º de 734 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 19/03/2023 | 29:47 6.7km • 4:26/km | 102º de 881 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 11/12/2022 | 33:16 7.8km • 4:15/km | 76º de 604 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 19/11/2022 | 32:47 7.0km • 4:41/km | 152º de 1554 | JONAS BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 06/11/2022 | 31:45 7.0km • 4:32/km | 108º de 786 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 16/10/2022 | 26:45 6.1km • 4:23/km | 117º de 769 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 18/09/2022 | 37:18 8.3km • 4:29/km | 130º de 1247 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 28/08/2022 | 1:43:53 21.1K (Meia) • 4:56/km | 178º de 570 | JONATHAN BARROS PERSONAL | |
Juiz de Fora | 02/07/2022 | 28:57 6.0km • 4:49/km | 147º de 686 | Não informado | |
Juiz de Fora | 30/03/2014 | 45:39 10K • 4:39/km | 197º de 1151 | SUPREMA/GOLD ACADEMIA |
1ª CORRIDA DO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•06/10/2025
42:18
10K
4:13/km
47º de 747 corredores
11ª CORRIDA DO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS
Juiz de Fora•17/09/2023
44:27
10K
4:26/km
134º de 1630 corredores
10ª CORRIDA RÚSTICA DO RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS
Juiz de Fora•18/09/2022
37:18
8.3km
4:29/km
130º de 1247 corredores
10ª MEIA MARATONA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•28/08/2022
1:43:53
21.1K (Meia)
4:56/km
178º de 570 corredores