Irene Cal Costa
JUIZ DE FORA
11
Corridas
Última Corrida
26/04/2015
Juiz de Fora
Desempenho
Tempo Oficial
55:00
Distância
10K
Pace Médio
5:33/km
Classificação
Geral
Feminino
Faixa Etária
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
11
Corridas
99 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Sua Equipe: ENERGIA RUNNERS
Membros ativos
158
Pace médio
5:41/km
Eventos
39
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:1:25 mais rápido
Comparado com sua categoria:1:28 mais rápido
Comparado com todos os atletas:47s mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária88%
Na categoria88%
Entre todos atletas68%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 26/04/2015 | 55:00 10K • 5:33/km | 56º de 372 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 09/11/2014 | 38:52 7.0km • 5:33/km | 376º de 881 | Não informado | |
Juiz de Fora | 24/08/2014 | 35:02 7.0km • 5:00/km | 383º de 1399 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 10/08/2014 | 48:40 8.4km • 5:47/km | 486º de 643 | ENERGIA RUNNERS | |
Juiz de Fora | 08/06/2014 | 2:17:13 21.1K (Meia) • 6:32/km | 467º de 536 | GEMA TEAM RUNNER | |
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 31:46 6.2km • 5:07/km | 387º de 1299 | ENERGIA | |
Juiz de Fora | 10/05/2014 | 59:44 10K • 5:58/km | 707º de 1586 | Não informado | |
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 37:02 7.0km • 5:17/km | 562º de 1794 | Não informado | |
Juiz de Fora | 30/03/2014 | 52:53 10K • 5:23/km | 442º de 1151 | ENERGIA ACADEMIA | |
Juiz de Fora | 15/09/2013 | 30:23 5.2km • 5:50/km | 768º de 1559 | Não informado | |
Juiz de Fora | 25/08/2013 | 41:42 7.0km • 5:57/km | 843º de 1567 | Não informado |
MEIA MARATONA FRIPAI DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•08/06/2014
2:17:13
21.1K (Meia)
6:32/km
467º de 536 corredores