Franciele Peracini de Lima
Juiz de Fora
10
Corridas
VI CORRIDA RÚSTICA DA FACULDADE METODISTA GRANBERY
24/05/2015•Juiz de Fora
50:22
TEMPO LÍQUIDO
6.2km
Distância
8:07/km
Pace
Geral
1070ºde 1123
Feminino
423ºde 468
Faixa Etária
34ºde 37
20 a 24 anos
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
10
Corridas
66 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:26s mais lento
Comparado com sua categoria:20s mais lento
Comparado com todos os atletas:1:01 mais lento
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária32%
Na categoria35%
Entre todos atletas22%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 24/05/2015 | 50:22 6.2km • 8:07/km | 1070º de 1123 | Não informado | |
Juiz de Fora | 09/11/2014 | 53:35 7.0km • 7:39/km | 826º de 881 | Não informado | |
Juiz de Fora | 19/10/2014 | 51:33 6.5km • 7:55/km | 987º de 1221 | Não informado | |
Juiz de Fora | 28/09/2014 | 48:39 7.0km • 6:57/km | 1067º de 1317 | Não informado | |
Juiz de Fora | 24/08/2014 | 48:42 7.0km • 6:57/km | 1072º de 1399 | ALEX PEÇAS LTDA | |
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 46:22 6.2km • 7:28/km | 1135º de 1299 | Não informado | |
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 53:08 7.0km • 7:35/km | 1486º de 1794 | Não informado | |
Juiz de Fora | 15/09/2013 | 35:52 5.2km • 6:53/km | 1150º de 1559 | Não informado | |
Juiz de Fora | 25/08/2013 | 50:40 7.0km • 7:14/km | 1278º de 1567 | Não informado | |
Juiz de Fora | 26/05/2013 | 51:55 6.9km • 7:31/km | 1331º de 1727 | Não informado |
VI CORRIDA RÚSTICA DA FACULDADE METODISTA GRANBERY
Juiz de Fora•24/05/2015
50:22
6.2km
8:07/km
1070º de 1123 corredores