Flavio de Almeida Vale
Juiz de Fora
10
Corridas
Última Corrida
I CORRIDA FIBRATECH SPAZIO DESIGN
25/03/2018
Juiz de Fora
Desempenho
Tempo Oficial
37:26
Distância
5.5km
Pace Médio
6:48/km
Classificação
Geral
Masculino
Faixa Etária
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
10
Corridas
73 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:23s mais lento
Comparado com sua categoria:18s mais lento
Comparado com todos os atletas:18s mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária32%
Na categoria34%
Entre todos atletas54%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 25/03/2018 | 37:26 5.5km • 6:48/km | 405º de 779 | VIDATIVA | |
Juiz de Fora | 25/02/2018 | 49:56 10K • 4:59/km | 248º de 659 | VIDATIVA | |
Juiz de Fora | 22/10/2017 | 30:22 6.5km • 4:40/km | 182º de 844 | VIDATIVA | |
Juiz de Fora | 24/05/2015 | 38:19 6.2km • 6:10/km | 705º de 1123 | Não informado | |
Juiz de Fora | 09/05/2015 | 1:07:56 10K • 6:51/km | 1117º de 1536 | Não informado | |
Juiz de Fora | 19/10/2014 | 39:44 6.5km • 6:06/km | 472º de 1221 | DSF SPORTS | |
Juiz de Fora | 14/09/2014 | 55:45 8.8km • 6:20/km | 1210º de 1704 | Não informado | |
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 44:15 7.0km • 6:19/km | 1076º de 1794 | Não informado | |
Juiz de Fora | 15/09/2013 | 33:42 5.2km • 6:28/km | 996º de 1559 | Não informado | |
Juiz de Fora | 26/05/2013 | 44:31 6.9km • 6:27/km | 1014º de 1727 | Não informado |
II CORRIDA DO LABORATÓRIO CÔRTES VILLELA
Juiz de Fora•25/02/2018
49:56
10K
4:59/km
248º de 659 corredores
VI CORRIDA RÚSTICA DA FACULDADE METODISTA GRANBERY
Juiz de Fora•24/05/2015
38:19
6.2km
6:10/km
705º de 1123 corredores