Evandro Luís de Paiva Dalpra
Juiz de Fora
18
Corridas
Última Corrida
IV CORRIDA DO LABORATÓRIO CORTES VILLELA
16/02/2020
Juiz de Fora
Desempenho
Tempo Oficial
27:59
Distância
6.5km
Pace Médio
4:18/km
Classificação
Geral
Masculino
Faixa Etária
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
18
Corridas
152 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Sua Equipe: POSITIVE PILATES
Membros ativos
9
Pace médio
5:23/km
Eventos
15
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:1:01 mais rápido
Comparado com sua categoria:1:02 mais rápido
Comparado com todos os atletas:1:38 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária81%
Na categoria80%
Entre todos atletas89%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 16/02/2020 | 27:59 6.5km • 4:18/km | 131º de 943 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 15/12/2019 | 32:57 8.6km • 3:49/km | 74º de 703 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 22/09/2019 | 38:40 8.8km • 4:23/km | 130º de 1520 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 18/08/2019 | 47:51 10K • 4:47/km | 128º de 936 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 13/07/2019 | 32:36 7.0km • 4:39/km | 178º de 1863 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 30/06/2019 | 30:44 6.0km • 5:07/km | 147º de 505 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 02/06/2019 | 1:47:20 21.1K (Meia) • 5:06/km | 186º de 679 | Não informado | |
Juiz de Fora | 07/04/2019 | 30:44 7.0km • 4:23/km | 145º de 768 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 24/03/2019 | 29:44 6.5km • 4:34/km | 125º de 875 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 24/02/2019 | 48:05 10K • 4:48/km | 175º de 764 | CAMORRA TÊNIS | |
Juiz de Fora | 21/10/2018 | 26:22 5.2km • 5:04/km | 144º de 931 | CAMORRA TÊNIS | |
Juiz de Fora | 23/09/2018 | 42:17 8.8km • 4:48/km | 208º de 1265 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 26/08/2018 | 36:56 7.0km • 5:16/km | 357º de 1131 | Não informado | |
Juiz de Fora | 01/07/2018 | 48:19 10K • 4:49/km | 28º de 211 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 20/05/2018 | 31:54 7.0km • 4:33/km | 131º de 354 | Não informado | |
Juiz de Fora | 15/04/2018 | 34:40 7.0km • 4:57/km | 265º de 787 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 25/03/2018 | 31:17 5.5km • 5:41/km | 191º de 779 | POSITIVE PILATES | |
Juiz de Fora | 25/02/2018 | 49:38 10K • 4:57/km | 235º de 659 | Não informado |
IV CORRIDA DO LABORATÓRIO CORTES VILLELA
Juiz de Fora•16/02/2020
27:59
6.5km
4:18/km
131º de 943 corredores
VIII MEIA MARATONA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•02/06/2019
1:47:20
21.1K (Meia)
5:06/km
186º de 679 corredores
III CORRIDA DO LABORATÓRIO CÔRTES VILLELA
Juiz de Fora•24/02/2019
48:05
10K
4:48/km
175º de 764 corredores
II CORRIDA DO LABORATÓRIO CÔRTES VILLELA
Juiz de Fora•25/02/2018
49:38
10K
4:57/km
235º de 659 corredores