Emerson do Valle Moreira
JUIZ DE FORA
13
Corridas
Última Corrida
9ª CORRIDA SOLIDÁRIA DA ASCOMCER
16/10/2022
Juiz de Fora
Desempenho
Tempo Oficial
47:22
Distância
6.1km
Pace Médio
7:45/km
GPS: ~5.8km (8:09/km)
Classificação
Geral
Masculino
Faixa Etária
Faixa Etária: 50 a 54 anos
Categoria: Geral
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
13
Corridas
102 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:31s mais rápido
Comparado com sua categoria:29s mais rápido
Comparado com todos os atletas:1:06 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária63%
Na categoria61%
Entre todos atletas77%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 16/10/2022 | 47:22 6.1km • 7:45/km | 665º de 769 | Não informado | |
Juiz de Fora | 07/04/2019 | 34:29 7.0km • 4:55/km | 269º de 768 | ULTRAMOVE | |
Juiz de Fora | 15/04/2018 | 35:13 7.0km • 5:01/km | 279º de 787 | ASCORJF | |
Juiz de Fora | 24/05/2015 | 29:41 6.2km • 4:47/km | 239º de 1123 | INSPIRE | |
Juiz de Fora | 09/05/2015 | 1:04:15 10K • 6:29/km | 927º de 1536 | Não informado | |
Juiz de Fora | 07/12/2014 | 56:44 11.0km • 5:09/km | 160º de 324 | INSPIRE | |
Juiz de Fora | 09/11/2014 | 35:59 7.0km • 5:08/km | 240º de 881 | Não informado | |
Juiz de Fora | 14/09/2014 | 39:29 8.8km • 4:29/km | 239º de 1704 | Não informado | |
Juiz de Fora | 24/08/2014 | 33:34 7.0km • 4:47/km | 285º de 1399 | INSPIRE | |
Juiz de Fora | 10/08/2014 | 40:01 8.4km • 4:45/km | 219º de 643 | INSPIRE | |
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 30:38 6.2km • 4:56/km | 325º de 1299 | INSPIRE | |
Juiz de Fora | 10/05/2014 | 56:38 10K • 5:39/km | 561º de 1586 | INSPIRE | |
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 37:10 7.0km • 5:18/km | 575º de 1794 | INSPIRE |
VI CORRIDA RÚSTICA DA FACULDADE METODISTA GRANBERY
Juiz de Fora•24/05/2015
29:41
6.2km
4:47/km
239º de 1123 corredores