Édson do Nascimento
JUIZ DE FORA
48
Corridas
Última Corrida
🏆
Parabéns! Você foi o 1º colocado na Faixa Etária!
Uma conquista incrível!
Desempenho
42:42•10K(Oficial)•4:16/km(pace)
Classificação
Geral: 5º de 550
Masculino:5º de 253
Faixa Etária:1º de 21
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
48
Corridas
444 km
Percorridos
Evolução de Performance
Melhor Pace
2:54
Melhor Posição
1º
Evolução do Pace e Distância
Pace
Distância
Evolução das Posições
Geral
Gênero
Categoria
🏃♂️
Progresso
48 corridas registradas. Consistência é a chave!
Sua Equipe: SAÚDE PERFORMANCE
Membros ativos
430
Pace médio
5:17/km
Eventos
76
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:2:16 mais rápido
Comparado com sua categoria:2:13 mais rápido
Comparado com todos os atletas:2:49 mais rápido
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária100%
Na categoria99%
Entre todos atletas100%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
Evento | Data | Desempenho | Posições | Clima | Equipe | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 04/08/2024 | 42:42•10K(Oficial)•4:16/km(pace) | Geral: 5º/550 Masculino: 5º/253 Faixa Etária: 1º/21 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 15/12/2019 | 27:55•8.6km(Oficial)•3:14/km(pace) | Geral: 17º/703 Masculino: 17º/400 Faixa Etária: 3º/75 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 16/11/2019 | 24:20•7.0km(Oficial)•3:28/km(pace) | Geral: 14º/597 Masculino: 14º/361 Faixa Etária: 3º/33 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 27/10/2019 | 21:10•5.8km(Oficial)•3:39/km(pace) | Geral: 18º/883 Masculino: 18º/389 Faixa Etária: 2º/39 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 22/09/2019 | 31:15•8.8km(Oficial)•3:33/km(pace) | Geral: 11º/1520 Masculino: 11º/850 Faixa Etária: 2º/86 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 13/07/2019 | 25:56•7.0km(Oficial)•3:42/km(pace) | Geral: 14º/1863 Masculino: 13º/1050 Faixa Etária: 1º/102 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 02/06/2019 | 40:21•10K(Oficial)•4:02/km(pace) | Geral: 13º/265 Masculino: 13º/148 Faixa Etária: 3º/15 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 21/10/2018 | 20:46•5.2km(Oficial)•3:59/km(pace) | Geral: 28º/931 Masculino: 28º/464 Faixa Etária: 3º/51 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 23/09/2018 | 32:00•8.8km(Oficial)•3:38/km(pace) | Geral: 18º/1265 Masculino: 18º/699 Faixa Etária: 2º/78 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 01/07/2018 | 1:32:41•21.1K (Meia)(Oficial)•4:24/km(pace) | Geral: 55º/592 Masculino: 53º/390 Faixa Etária: 7º/47 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 27/08/2017 | 24:31•7.0km(Oficial)•3:30/km(pace) | Geral: 14º/965 Masculino: 14º/634 Faixa Etária: 1º/65 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 06/08/2017 | 1:17:01•21.1K (Meia)(Oficial)•3:40/km(pace) | Geral: 9º/873 Masculino: 9º/625 Faixa Etária: 1º/81 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 09/07/2017 | 34:18•10K(Oficial)•3:25/km(pace) | Geral: 11º/368 Masculino: 11º/226 Faixa Etária: 1º/30 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 25/06/2017 | 22:03•6.0km(Oficial)•3:40/km(pace) | Geral: 19º/443 Masculino: 19º/248 Faixa Etária: 1º/24 | SAÚDE PERFORMACE | ||
Juiz de Fora | 11/06/2017 | 34:13•10K(Oficial)•3:27/km(pace) | Geral: 11º/456 Masculino: 11º/293 Faixa Etária: 1º/28 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 07/05/2017 | 26:35•7.0km(Oficial)•3:47/km(pace) | Geral: 8º/666 Masculino: 8º/371 Faixa Etária: 1º/38 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 23/04/2017 | 34:13•10K(Oficial)•3:25/km(pace) | Geral: 13º/486 Masculino: 13º/309 Faixa Etária: 1º/31 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 27/11/2016 | 21:34•6.5km(Oficial)•3:19/km(pace) | Geral: 16º/579 Masculino: 16º/337 Faixa Etária: 2º/27 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 16/10/2016 | 22:08•6.5km(Oficial)•3:24/km(pace) | Geral: 27º/777 Masculino: 27º/378 Faixa Etária: 3º/34 | SAUDE E PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 18/09/2016 | 29:20•8.8km(Oficial)•3:20/km(pace) | Geral: 14º/1148 Masculino: 14º/667 Faixa Etária: 1º/64 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 07/08/2016 | 22:29•7.0km(Oficial)•3:12/km(pace) | Geral: 21º/618 Masculino: 21º/364 Faixa Etária: 1º/34 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 19/06/2016 | 1:14:24•21.1K (Meia)(Oficial)•3:32/km(pace) | Geral: 7º/717 Masculino: 7º/552 Faixa Etária: 1º/81 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 04/06/2016 | 32:59•5K(Oficial)•6:35/km(pace) | Geral: 10º/563 Masculino: 10º/340 Faixa Etária: 1º/34 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 22/05/2016 | 20:58•6.2km(Oficial)•3:22/km(pace) | Geral: 16º/980 Masculino: 16º/562 Faixa Etária: 1º/50 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 01/05/2016 | 26:31•7.0km(Oficial)•3:47/km(pace) | Geral: 30º/909 Masculino: 30º/526 Faixa Etária: 3º/59 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 09/04/2016 | 25:37•7.0km(Oficial)•3:39/km(pace) | Geral: 21º/545 Masculino: 21º/542 Faixa Etária: 3º/62 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 13/03/2016 | 20:15•7.0km(Oficial)•2:53/km(pace) | Geral: 31º/883 Masculino: 31º/525 Faixa Etária: 5º/58 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 28/06/2015 | 38:59•11.0km(Oficial)•3:32/km(pace) | Geral: 6º/403 Masculino: 6º/253 Faixa Etária: 1º/27 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 14/06/2015 | 1:15:30•21.5km(Oficial)•3:30/km(pace) | Geral: 6º/634 Masculino: 6º/481 Faixa Etária: 1º/65 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 24/05/2015 | 20:43•6.2km(Oficial)•3:20/km(pace) | Geral: 7º/1123 Masculino: 7º/655 Faixa Etária: 1º/81 | SAUDE E PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 09/05/2015 | 35:13•10K(Oficial)•3:33/km(pace) | Geral: 6º/1536 Masculino: 6º/904 Faixa Etária: 1º/94 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 07/12/2014 | 39:41•11.0km(Oficial)•3:36/km(pace) | Geral: 8º/324 Masculino: 8º/316 Faixa Etária: 1º/33 | SAUDE E PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 23/11/2014 | 35:16•10K(Oficial)•3:31/km(pace) | Geral: 8º/720 Masculino: 8º/444 Faixa Etária: 1º/55 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 09/11/2014 | 24:04•7.0km(Oficial)•3:26/km(pace) | Geral: 8º/881 Masculino: 8º/507 Faixa Etária: 1º/53 | Não informado | ||
Juiz de Fora | 19/10/2014 | 23:45•6.5km(Oficial)•3:39/km(pace) | Geral: 8º/1221 Masculino: 8º/615 Faixa Etária: 1º/63 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 28/09/2014 | 22:34•7.0km(Oficial)•3:13/km(pace) | Geral: 7º/1317 Masculino: 7º/753 Faixa Etária: 1º/32 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 14/09/2014 | 27:55•8.8km(Oficial)•3:10/km(pace) | Geral: 4º/1704 Masculino: 4º/992 Faixa Etária: 1º/43 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 24/08/2014 | 23:00•7.0km(Oficial)•3:17/km(pace) | Geral: 5º/1399 Masculino: 5º/780 Faixa Etária: 1º/88 | SAÚDE PERFOMANCE | ||
Juiz de Fora | 10/08/2014 | 27:06•8.4km(Oficial)•3:13/km(pace) | Geral: 5º/643 Masculino: 5º/429 Faixa Etária: 1º/41 | EQUIPE | ||
Juiz de Fora | 08/06/2014 | 1:13:59•21.1K (Meia)(Oficial)•3:31/km(pace) | Geral: 4º/536 Masculino: 4º/426 Faixa Etária: 1º/60 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 25/05/2014 | 20:03•6.2km(Oficial)•3:14/km(pace) | Geral: 4º/1299 Masculino: 4º/802 Faixa Etária: 1º/95 | EQUIPE | ||
Juiz de Fora | 27/04/2014 | 23:07•7.0km(Oficial)•3:18/km(pace) | Geral: 3º/1794 Masculino: 3º/1006 Faixa Etária: 1º/114 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 30/03/2014 | 33:19•10K(Oficial)•3:24/km(pace) | Geral: 7º/1151 Masculino: 4º/736 Faixa Etária: 1º/97 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 15/09/2013 | 16:26•5.2km(Oficial)•3:09/km(pace) | Geral: 3º/1559 Masculino: 3º/879 Faixa Etária: 1º/100 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 25/08/2013 | 22:47•7.0km(Oficial)•3:15/km(pace) | Geral: 4º/1567 Masculino: 4º/963 Faixa Etária: 1º/118 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 30/06/2013 | 38:21•11.3km(Oficial)•3:24/km(pace) | Geral: 4º/619 Masculino: 4º/441 Faixa Etária: 1º/57 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 26/05/2013 | 22:55•6.9km(Oficial)•3:19/km(pace) | Geral: 5º/1727 Masculino: 5º/983 Faixa Etária: 1º/111 | SAÚDE PERFORMANCE | ||
Juiz de Fora | 05/05/2013 | 34:08•10K(Oficial)•3:24/km(pace) | Geral: 6º/1215 Masculino: 6º/870 Faixa Etária: 1º/106 | SAÚDE PERFORMANCE |
Juiz de Fora - 04/08/2024
42:42•10K(Oficial)•4:16/km(pace)
Geral:5º / 550
Masculino:5º / 253
Faixa Etária:1º / 21
Juiz de Fora - 15/12/2019
27:55•8.6km(Oficial)•3:14/km(pace)
Geral:17º / 703
Masculino:17º / 400
Faixa Etária:3º / 75
Juiz de Fora - 16/11/2019
24:20•7.0km(Oficial)•3:28/km(pace)
Geral:14º / 597
Masculino:14º / 361
Faixa Etária:3º / 33
Juiz de Fora - 27/10/2019
21:10•5.8km(Oficial)•3:39/km(pace)
Geral:18º / 883
Masculino:18º / 389
Faixa Etária:2º / 39
Juiz de Fora - 22/09/2019
31:15•8.8km(Oficial)•3:33/km(pace)
Geral:11º / 1520
Masculino:11º / 850
Faixa Etária:2º / 86
Juiz de Fora - 13/07/2019
25:56•7.0km(Oficial)•3:42/km(pace)
Geral:14º / 1863
Masculino:13º / 1050
Faixa Etária:1º / 102
Juiz de Fora - 02/06/2019
40:21•10K(Oficial)•4:02/km(pace)
Geral:13º / 265
Masculino:13º / 148
Faixa Etária:3º / 15
Juiz de Fora - 21/10/2018
20:46•5.2km(Oficial)•3:59/km(pace)
Geral:28º / 931
Masculino:28º / 464
Faixa Etária:3º / 51
Juiz de Fora - 23/09/2018
32:00•8.8km(Oficial)•3:38/km(pace)
Geral:18º / 1265
Masculino:18º / 699
Faixa Etária:2º / 78
Juiz de Fora - 01/07/2018
1:32:41•21.1K (Meia)(Oficial)•4:24/km(pace)
Geral:55º / 592
Masculino:53º / 390
Faixa Etária:7º / 47
Juiz de Fora - 27/08/2017
24:31•7.0km(Oficial)•3:30/km(pace)
Geral:14º / 965
Masculino:14º / 634
Faixa Etária:1º / 65
Juiz de Fora - 06/08/2017
1:17:01•21.1K (Meia)(Oficial)•3:40/km(pace)
Geral:9º / 873
Masculino:9º / 625
Faixa Etária:1º / 81
Juiz de Fora - 09/07/2017
34:18•10K(Oficial)•3:25/km(pace)
Geral:11º / 368
Masculino:11º / 226
Faixa Etária:1º / 30
Juiz de Fora - 25/06/2017
22:03•6.0km(Oficial)•3:40/km(pace)
Geral:19º / 443
Masculino:19º / 248
Faixa Etária:1º / 24
Juiz de Fora - 11/06/2017
34:13•10K(Oficial)•3:27/km(pace)
Geral:11º / 456
Masculino:11º / 293
Faixa Etária:1º / 28
Juiz de Fora - 07/05/2017
26:35•7.0km(Oficial)•3:47/km(pace)
Geral:8º / 666
Masculino:8º / 371
Faixa Etária:1º / 38
Juiz de Fora - 23/04/2017
34:13•10K(Oficial)•3:25/km(pace)
Geral:13º / 486
Masculino:13º / 309
Faixa Etária:1º / 31
Juiz de Fora - 27/11/2016
21:34•6.5km(Oficial)•3:19/km(pace)
Geral:16º / 579
Masculino:16º / 337
Faixa Etária:2º / 27
Juiz de Fora - 16/10/2016
22:08•6.5km(Oficial)•3:24/km(pace)
Geral:27º / 777
Masculino:27º / 378
Faixa Etária:3º / 34
Juiz de Fora - 18/09/2016
29:20•8.8km(Oficial)•3:20/km(pace)
Geral:14º / 1148
Masculino:14º / 667
Faixa Etária:1º / 64
Juiz de Fora - 07/08/2016
22:29•7.0km(Oficial)•3:12/km(pace)
Geral:21º / 618
Masculino:21º / 364
Faixa Etária:1º / 34
Juiz de Fora - 19/06/2016
1:14:24•21.1K (Meia)(Oficial)•3:32/km(pace)
Geral:7º / 717
Masculino:7º / 552
Faixa Etária:1º / 81
Juiz de Fora - 04/06/2016
32:59•5K(Oficial)•6:35/km(pace)
Geral:10º / 563
Masculino:10º / 340
Faixa Etária:1º / 34
Juiz de Fora - 22/05/2016
20:58•6.2km(Oficial)•3:22/km(pace)
Geral:16º / 980
Masculino:16º / 562
Faixa Etária:1º / 50
Juiz de Fora - 01/05/2016
26:31•7.0km(Oficial)•3:47/km(pace)
Geral:30º / 909
Masculino:30º / 526
Faixa Etária:3º / 59
Juiz de Fora - 09/04/2016
25:37•7.0km(Oficial)•3:39/km(pace)
Geral:21º / 545
Masculino:21º / 542
Faixa Etária:3º / 62
Juiz de Fora - 13/03/2016
20:15•7.0km(Oficial)•2:53/km(pace)
Geral:31º / 883
Masculino:31º / 525
Faixa Etária:5º / 58
Juiz de Fora - 28/06/2015
38:59•11.0km(Oficial)•3:32/km(pace)
Geral:6º / 403
Masculino:6º / 253
Faixa Etária:1º / 27
Juiz de Fora - 14/06/2015
1:15:30•21.5km(Oficial)•3:30/km(pace)
Geral:6º / 634
Masculino:6º / 481
Faixa Etária:1º / 65
Juiz de Fora - 24/05/2015
20:43•6.2km(Oficial)•3:20/km(pace)
Geral:7º / 1123
Masculino:7º / 655
Faixa Etária:1º / 81
Juiz de Fora - 09/05/2015
35:13•10K(Oficial)•3:33/km(pace)
Geral:6º / 1536
Masculino:6º / 904
Faixa Etária:1º / 94
Juiz de Fora - 07/12/2014
39:41•11.0km(Oficial)•3:36/km(pace)
Geral:8º / 324
Masculino:8º / 316
Faixa Etária:1º / 33
Juiz de Fora - 23/11/2014
35:16•10K(Oficial)•3:31/km(pace)
Geral:8º / 720
Masculino:8º / 444
Faixa Etária:1º / 55
Juiz de Fora - 09/11/2014
24:04•7.0km(Oficial)•3:26/km(pace)
Geral:8º / 881
Masculino:8º / 507
Faixa Etária:1º / 53
Juiz de Fora - 19/10/2014
23:45•6.5km(Oficial)•3:39/km(pace)
Geral:8º / 1221
Masculino:8º / 615
Faixa Etária:1º / 63
Juiz de Fora - 28/09/2014
22:34•7.0km(Oficial)•3:13/km(pace)
Geral:7º / 1317
Masculino:7º / 753
Faixa Etária:1º / 32
Juiz de Fora - 14/09/2014
27:55•8.8km(Oficial)•3:10/km(pace)
Geral:4º / 1704
Masculino:4º / 992
Faixa Etária:1º / 43
Juiz de Fora - 24/08/2014
23:00•7.0km(Oficial)•3:17/km(pace)
Geral:5º / 1399
Masculino:5º / 780
Faixa Etária:1º / 88
Juiz de Fora - 10/08/2014
27:06•8.4km(Oficial)•3:13/km(pace)
Geral:5º / 643
Masculino:5º / 429
Faixa Etária:1º / 41
Juiz de Fora - 08/06/2014
1:13:59•21.1K (Meia)(Oficial)•3:31/km(pace)
Geral:4º / 536
Masculino:4º / 426
Faixa Etária:1º / 60
Juiz de Fora - 25/05/2014
20:03•6.2km(Oficial)•3:14/km(pace)
Geral:4º / 1299
Masculino:4º / 802
Faixa Etária:1º / 95
Juiz de Fora - 27/04/2014
23:07•7.0km(Oficial)•3:18/km(pace)
Geral:3º / 1794
Masculino:3º / 1006
Faixa Etária:1º / 114
Juiz de Fora - 30/03/2014
33:19•10K(Oficial)•3:24/km(pace)
Geral:7º / 1151
Masculino:4º / 736
Faixa Etária:1º / 97
Juiz de Fora - 15/09/2013
16:26•5.2km(Oficial)•3:09/km(pace)
Geral:3º / 1559
Masculino:3º / 879
Faixa Etária:1º / 100
Juiz de Fora - 25/08/2013
22:47•7.0km(Oficial)•3:15/km(pace)
Geral:4º / 1567
Masculino:4º / 963
Faixa Etária:1º / 118
Juiz de Fora - 30/06/2013
38:21•11.3km(Oficial)•3:24/km(pace)
Geral:4º / 619
Masculino:4º / 441
Faixa Etária:1º / 57
Juiz de Fora - 26/05/2013
22:55•6.9km(Oficial)•3:19/km(pace)
Geral:5º / 1727
Masculino:5º / 983
Faixa Etária:1º / 111
Juiz de Fora - 05/05/2013
34:08•10K(Oficial)•3:24/km(pace)
Geral:6º / 1215
Masculino:6º / 870
Faixa Etária:1º / 106