Adelaine Toledo Barizon
JUIZ DE FORA
10
Corridas
Última Corrida
IV MEIA MARATONA DE JUIZ DE FORA
14/06/2015
Juiz de Fora
Desempenho
Tempo Oficial
2:06:56
Distância
21.5km
Pace Médio
5:54/km
Classificação
Geral
Feminino
Faixa Etária
Comparação com Outros Corredores
Estatísticas Gerais
10
Corridas
110 km
Percorridos
Evolução de Performance
Carregando gráficos...
Sua Equipe: PANTERA COR DE ROSA
Membros ativos
225
Pace médio
7:02/km
Eventos
79
Desempenho Relativo
Baseado em todos os corredores cadastrados no Frui
Comparado com sua faixa etária:37s mais rápido
Comparado com sua categoria:40s mais rápido
Comparado com todos os atletas:1s mais lento
Ranking de Posição
Percentuais indicam quantos atletas você supera em seu desempenho
Na faixa etária66%
Na categoria67%
Entre todos atletas45%
Sua Performance Sob um Novo Ângulo
Crie sua conta para analisar seu desempenho relativo, ranking de posição e estatísticas de equipe. É rápido e gratuito!
Analisar Performance (Grátis)Histórico de Corridas
| Evento | Data | Desempenho | Posição | Equipe | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Juiz de Fora | 14/06/2015 | 2:06:56 21.5km • 5:54/km | 467º de 634 | LOUCOS POR CORRIDA | |
Juiz de Fora | 09/05/2015 | 58:13 10K • 5:52/km | 640º de 1536 | PANTERA COR DE ROSA | |
Juiz de Fora | 26/04/2015 | 1:27:14 10K • 8:48/km | 371º de 372 | PANTERA COR DE ROSA | |
Juiz de Fora | 07/12/2014 | 1:06:25 10K • 6:38/km | 70º de 158 | PANTERA COR DE ROSA | |
Juiz de Fora | 23/11/2014 | 1:06:47 10K • 6:40/km | 545º de 720 | PANTERA COR DE ROSA | |
Juiz de Fora | 19/10/2014 | 40:55 6.5km • 6:17/km | 531º de 1221 | PANTERA COR DE ROSA | |
Juiz de Fora | 24/08/2014 | 39:38 7.0km • 5:39/km | 652º de 1399 | PANTERA COR DE ROSA | |
Juiz de Fora | 08/06/2014 | 2:29:16 21.1K (Meia) • 7:06/km | 505º de 536 | Não informado | |
Juiz de Fora | 25/08/2013 | 39:11 7.0km • 5:35/km | 681º de 1567 | PANTERA COR DE ROSA | |
Juiz de Fora | 26/05/2013 | 40:01 6.9km • 5:48/km | 734º de 1727 | GRANBERY |
MEIA MARATONA FRIPAI DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora•08/06/2014
2:29:16
21.1K (Meia)
7:06/km
505º de 536 corredores